Cadre
Matches
Classement
Nom
Cañizares 3330' 37 37 - - - 3 - -
Rubén Baraja 2619' 35 29 6 7 8 9 - -
Albelda 2742' 33 32 1 6 1 11 - -
Amedeo Carboni 2771' 33 33 - 2 - 9 1 1
Mista 2376' 33 29 4 16 19 5 - -
Vicente 2626' 33 32 1 14 12 8 - -
Marchena 2558' 31 28 3 4 2 6 - -
Roberto Ayala 2599' 30 30 - 2 1 5 1 -
Curro Torres 2529' 30 29 1 4 1 4 - -
Rufete 1418' 27 15 12 6 2 3 - -
Jorge López 1938' 26 23 3 11 4 4 - -
Pablo Aimar 1635' 25 18 7 9 4 5 - -
Angulo 1173' 22 12 10 4 2 2 - -
Xisco Muñoz 716' 22 5 17 2 1 3 - -
Ricardo Oliveira 1152' 21 14 7 11 8 - - -
Mohamed Sissoko 986' 21 9 12 4 - 3 - -
Mauricio Pellegrino 1387' 20 16 4 3 2 3 - -
Garrido 1113' 15 13 2 3 - 5 - -
Navarro 734' 12 7 5 - - 2 - -
Néstor Canobbio 470' 11 3 8 1 1 - - -
Juan Sánchez 355' 10 3 7 3 1 - - -
Fábio Aurélio 38' 2 - 2 - - - - -
Rangel 90' 1 1 - - - - - -
Borja Criado - - - - - - - - -
Jean-Félix Dorothée - - - - - - - - -
Gavilán - - - - - - - - -
Palop - - - - - - - - -
Raúl Albiol - - - - - - - - -
Soriano - - - - - - - - -
Verdejo - - - - - - - - -