J1 League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 9 2 3 4 11 : 16
  à l'extérieur 9 4 4 1 14 : 7
  18 6 7 5 25 : 23
J2 League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 1 : 0
  à l'extérieur 1 0 0 1 0 : 2
  2 1 0 1 1 : 2
League Cup   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 1 : 0
  à l'extérieur 2 0 2 0 0 : 0
  3 1 2 0 1 : 0
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 11 4 3 4 13 : 16
  à l'extérieur 12 4 6 2 14 : 9
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  23 8 9 6 27 : 25
J1 League
2023 18. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 0:6 (0:2)
2023 1. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 1:5 (1:3)
2022 33. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 3:0 (2:0)
2022 2. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 1:1 (1:0)
2021 32. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 1:1 (0:1)
2021 1. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 0:1 (0:0)
2020 24. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 2:2 (1:2)
2020 13. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 0:0 (0:0)
2019 23. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 2:3 (1:2)
2019 9. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 0:2 (0:0)
2018 29. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 0:1 (0:0)
2018 16. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 1:1 (0:0)
2016 2. Phase 3. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 0:2 (0:1)
2016 1. Phase 10. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 0:1 (0:0)
2015 2. Phase 4. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 1:1 (1:1)
2015 1. Phase 8. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 4:2 (1:1)
2013 25. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 1:0 (0:0)
2013 2. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 1:1 (0:0)
J2 League
2011 29. Journée Sagan Tosu - Shonan Bellmare 2:0 (0:0)
2011 12. Journée Shonan Bellmare - Sagan Tosu 1:0 (1:0)
League Cup
2018 Groupe D Sagan Tosu - Shonan Bellmare 0:0 (0:0)
2018 Groupe D Shonan Bellmare - Sagan Tosu 1:0 (1:0)
2015 Groupe A Sagan Tosu - Shonan Bellmare 0:0 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .