adversaires de Allemagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre 1. FC Lok Leipzig 2 0 0 2 1:3
Le bilan contre 1. FC Magdeburg 3 0 2 1 1:2
Le bilan contre FC Carl Zeiss Jena 2 0 1 1 3:7
Le bilan contre SC Freiburg 1 0 0 1 0:3
adversaires de Angleterre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AFC Bournemouth 25 6 6 13 28:47
Le bilan contre AFC Telford United 1 1 0 0 6:2
Le bilan contre Arsenal FC 25 9 3 13 32:39
Le bilan contre Aston Villa 26 10 3 13 28:39
Le bilan contre Barnet FC 3 2 0 1 5:2
Le bilan contre Barnsley FC 64 32 15 17 110:79
Le bilan contre Barrow AFC 3 2 1 0 10:5
Le bilan contre Bashley FC 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Billericay Town 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Birmingham City 36 9 12 15 44:55
Le bilan contre Blackburn Rovers 47 17 7 23 64:82
Le bilan contre Blackpool FC 31 10 11 10 48:48
Le bilan contre Bognor Regis Town FC 2 0 1 1 2:4
Le bilan contre Bolton Wanderers 16 7 3 6 23:20
Le bilan contre Boston United 6 3 2 1 10:5
Le bilan contre Bradford City 25 10 6 9 45:40
Le bilan contre Bradford Park Avenue 26 9 6 11 36:44
Le bilan contre Brentford FC 37 15 9 13 56:48
Le bilan contre Brighton & Hove Albion 27 9 9 9 37:36
Le bilan contre Bristol City 58 18 19 23 77:73
Le bilan contre Bristol Rovers 42 16 7 19 59:72
Le bilan contre Burnley FC 38 16 7 15 51:54
Le bilan contre Bury FC 59 23 11 25 95:94
Le bilan contre Cambridge United 15 7 4 4 25:17
Le bilan contre Carlisle United 15 6 4 5 18:16
Le bilan contre Charlton Athletic 34 12 9 13 52:59
Le bilan contre Chelsea FC 35 7 11 17 35:60
Le bilan contre Cheltenham Town 13 5 6 2 22:16
Le bilan contre Chester City 4 3 1 0 7:2
Le bilan contre Chester FC 1 1 0 0 3:2
Le bilan contre Chesterfield FC 20 9 2 9 33:34
Le bilan contre Colchester United 10 3 3 4 13:15
Le bilan contre Coventry City 34 11 12 11 49:53
Le bilan contre Crawley Town 2 2 0 0 6:4
Le bilan contre Crewe Alexandra 4 3 1 0 9:5
Le bilan contre Crystal Palace 24 10 9 5 36:28
Le bilan contre Darlington FC 15 7 6 2 25:16
Le bilan contre Derby County 44 21 8 15 73:66
Le bilan contre Doncaster Rovers 35 13 9 13 49:42
Le bilan contre Enfield FC 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Everton FC 29 3 10 16 26:55
Le bilan contre Exeter City 23 10 7 6 40:26
Le bilan contre Folkestone Invicta 2 1 1 0 9:4
Le bilan contre Forest Green Rovers 2 2 0 0 4:2
Le bilan contre Fulham FC 53 20 5 28 83:116
Le bilan contre Gillingham FC 12 6 1 5 20:14
Le bilan contre Grimsby Town 32 10 9 13 32:47
Le bilan contre Halifax Town 5 3 0 2 5:4
Le bilan contre Hartlepool United 10 4 3 3 13:19
Le bilan contre Havant & Waterlooville 2 0 1 1 3:5
Le bilan contre Hayes & Yeading United 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Hereford United 2 1 1 0 8:4
Le bilan contre Hillingdon Borough FC 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre Histon FC 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Horsham FC 2 1 1 0 7:3
Le bilan contre Huddersfield Town 43 11 13 19 58:71
Le bilan contre Hull City 62 23 16 24 89:79
Le bilan contre Ipswich Town 28 11 7 10 50:42
Le bilan contre Kettering Town 3 1 1 1 4:4
Le bilan contre Kidderminster Harriers 9 5 2 2 17:12
Le bilan contre Leatherhead FC 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre Leeds United 42 12 7 23 60:88
Le bilan contre Leicester City 40 10 9 21 46:69
Le bilan contre Leyton FC 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Leyton Orient 47 16 12 19 55:64
Le bilan contre Lincoln City 32 13 4 15 42:47
Le bilan contre Liverpool FC 43 12 8 23 48:100
Le bilan contre Luton Town 45 16 8 21 63:86
Le bilan contre Macclesfield Town 12 8 0 4 19:12
Le bilan contre Manchester City 37 7 4 26 47:86
Le bilan contre Manchester United 32 10 6 16 34:54
Le bilan contre Mansfield Town 10 5 1 4 11:10
Le bilan contre Margate FC 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Middlesbrough FC 54 19 11 24 80:101
Le bilan contre Millwall FC 40 18 10 12 56:43
Le bilan contre Milton Keynes Dons 3 3 0 0 10:3
Le bilan contre Minehead AFC 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Morecambe FC 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Newcastle United 47 15 7 25 56:89
Le bilan contre Northampton Town 19 7 3 9 32:29
Le bilan contre Norwich City 46 17 9 21 59:67
Le bilan contre Nottingham Forest 70 26 16 28 102:113
Le bilan contre Notts County 48 24 10 14 89:62
Le bilan contre Nuneaton Borough 3 0 1 2 2:5
Le bilan contre Oldham Athletic 39 12 15 12 55:49
Le bilan contre Oxford City 2 2 0 0 8:3
Le bilan contre Oxford United 17 4 4 8 15:25
Le bilan contre Peterborough United 17 9 4 4 30:23
Le bilan contre Plymouth Argyle 55 24 12 19 87:62
Le bilan contre Port Vale FC 35 16 7 12 54:34
Le bilan contre Portsmouth FC 24 5 11 8 21:25
Le bilan contre Preston North End 55 24 11 20 93:78
Le bilan contre Queens Park Rangers 41 11 13 17 45:49
Le bilan contre Reading FC 43 15 14 17 61:57
Le bilan contre Rochdale AFC 10 4 4 2 10:8
Le bilan contre Rotherham United 50 20 15 15 83:82
Le bilan contre Rushden & Diamonds 7 3 3 1 9:7
Le bilan contre Scunthorpe United 29 12 9 9 48:39
Le bilan contre Sheffield United 44 13 10 21 57:80
Le bilan contre Sheffield Wednesday 35 9 13 13 42:48
Le bilan contre Shrewsbury Town 15 4 6 5 15:20
Le bilan contre Slough Town 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre South Shields FC (1899) 8 4 1 3 16:14
Le bilan contre Southampton FC 71 20 15 37 95:125
Le bilan contre Southend United 17 8 4 5 29:25
Le bilan contre Stevenage FC 2 2 0 0 4:1
Le bilan contre Stockport County 7 3 1 3 9:7
Le bilan contre Stoke City 76 24 22 30 102:130
Le bilan contre Sunderland AFC 38 13 12 13 60:55
Le bilan contre Swindon Town 14 5 4 5 20:18
Le bilan contre Torquay United 13 3 4 6 15:19
Le bilan contre Tottenham Hotspur 46 8 9 29 46:100
Le bilan contre Tranmere Rovers 11 6 3 2 18:10
Le bilan contre Walsall FC 22 10 4 8 35:37
Le bilan contre Walton & Hersham 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Watford FC 27 11 5 11 31:30
Le bilan contre Wealdstone FC 2 1 1 0 5:2
Le bilan contre Welling United FC 1 1 0 0 5:2
Le bilan contre West Bromwich Albion 46 21 8 17 74:76
Le bilan contre West Ham United 63 19 15 29 82:115
Le bilan contre Weymouth FC 2 1 1 0 3:1
Le bilan contre Wigan Athletic 13 6 5 2 17:13
Le bilan contre Woking FC 2 1 1 0 7:5
Le bilan contre Wolverhampton Wanderers 25 7 10 8 44:45
Le bilan contre Wycombe Wanderers 7 3 3 2 13:10
Le bilan contre Yeovil Town 10 3 1 6 9:13
Le bilan contre York City 13 4 3 6 13:12
adversaires de Bulgarie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Slavia Sofia 2 0 1 1 1:5
adversaires de Danemark M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Brøndby IF 1 0 1 0 0:0
adversaires de Espagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre SD Eibar 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Valencia CF 2 1 0 1 3:1
adversaires de France M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AS Monaco 2 0 0 2 1:10
Le bilan contre Paris Saint-Germain 2 0 0 2 0:3
adversaires de Grèce M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Panathinaikos 2 0 1 1 5:6
adversaires de Italie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Atalanta 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Genoa CFC 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Sampdoria 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre SSC Napoli 2 0 1 1 1:3
adversaires de Malte M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Sliema Wanderers 2 2 0 0 17:0
adversaires de Pays des Galles M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Cardiff City 52 24 10 18 76:65
Le bilan contre Merthyr Town 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Newport County 13 7 1 5 28:18
Le bilan contre Port Talbot Town 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Rhyl FC 1 1 0 0 6:1
Le bilan contre Wrexham AFC 9 2 2 5 6:11
adversaires de Portugal M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Sporting Braga 2 1 0 1 3:1
adversaires de Romanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Petrolul Ploieşti 2 1 0 1 6:3
adversaires de Russie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Kuban Krasnodar (1928-2018) 2 0 2 0 2:2
adversaires de Suède M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Malmö FF 2 1 1 0 4:0
adversaires de Suisse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC St. Gallen 2 1 0 1 1:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .