adversaire G. N. P.
CS Petrocub CS Petrocub 3 3 0 0 1 1 0 0
Dacia Chişinău Dacia Chişinău 3 1 1 1 1 1 0 0
FC Saxan FC Saxan 3 3 0 0 1 0 0 0
Dinamo-Auto Dinamo-Auto 3 2 0 1 0 2 0 0
FC Sheriff FC Sheriff 3 0 0 3 0 0 0 0
Zambie Zambie 3 1 1 1 0 0 0 0
Speranţa Nisporeni Speranţa Nisporeni 3 1 1 1 0 1 0 0
FC Milsami FC Milsami 2 1 0 1 1 0 0 0
FC Academia UTM FC Academia UTM 2 1 1 0 0 1 0 0
Kenya Kenya 2 1 0 1 0 0 0 0
Maroc Maroc 2 0 0 2 0 0 0 0
Mozambique Mozambique 2 1 0 1 0 0 0 0
Niger Niger 2 2 0 0 0 0 0 0
São Tomé et Príncipe São Tomé et Príncipe 2 2 0 0 0 1 0 0
Tunisie Tunisie 2 0 1 1 0 0 0 0
Académica de Coimbra Académica de Coimbra 1 1 0 0 0 1 0 0
Académico de Viseu Académico de Viseu 1 1 0 0 0 0 0 0
Guinée-Équatoriale Guinée-Équatoriale 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Aves CD Aves 1 0 1 0 0 1 0 0
CD Cova Piedade CD Cova Piedade 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
CD Santa Clara CD Santa Clara 1 1 0 0 0 0 0 0
RD Congo RD Congo 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Famalicão FC Famalicão 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Penafiel FC Penafiel 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Porto B FC Porto B 1 0 1 0 0 1 0 0
FC Zaria FC Zaria 1 1 0 0 0 0 0 0
Congo Congo 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 0 1 0 0 0 0 0
Portimonense SC Portimonense SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Freamunde SC Freamunde 1 0 1 0 0 0 0 1
SC Olhanense SC Olhanense 1 1 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone Sierra Leone 1 1 0 0 0 1 0 0
Sporting Covilhã Sporting Covilhã 1 0 0 1 0 0 0 1
Sporting CP B Sporting CP B 1 0 1 0 0 0 0 0
União da Madeira União da Madeira 1 0 0 1 0 1 0 0
Vitória Guimarães B Vitória Guimarães B 1 1 0 0 0 0 0 0