adversaire G. N. P.
Coventry City Coventry City 9 3 4 2 0 0 0 0
Écosse Écosse 9 2 3 4 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 8 2 3 3 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 8 1 4 3 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 8 3 3 2 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 7 3 1 3 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 7 4 2 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 7 2 2 3 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 6 2 2 2 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 6 1 3 2 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 6 2 2 2 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 6 4 0 2 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 6 2 2 2 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 5 1 2 2 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 5 1 2 2 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 5 5 0 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 5 1 2 2 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 4 2 0 2 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 4 1 2 1 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 4 2 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Derby County Derby County 4 4 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 4 0 1 3 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 4 0 1 3 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 4 2 2 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 4 1 1 2 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 4 2 0 2 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 4 1 0 3 0 0 0 0
Notts County Notts County 4 3 1 0 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 4 2 1 1 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 4 2 0 2 0 0 0 0
Turquie Turquie 4 3 0 1 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 4 2 1 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 3 0 2 1 0 0 0 0
Luton Town Luton Town 3 2 0 1 0 0 0 0
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 2 1 0 1 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 0 2 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Carlisle United Carlisle United 2 0 0 2 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 2 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 2 0 2 0 0 0 0 0
HNK Rijeka HNK Rijeka 2 1 0 1 0 0 0 0
Irlande Irlande 2 2 0 0 0 0 0 0
Islande Islande 2 1 1 0 0 0 0 0
Malte Malte 2 2 0 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 2 0 0 2 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 2 0 1 1 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 1 0 1 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 2 0 1 1 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 2 0 0 2 0 0 0 0
AC Milan AC Milan 1 0 0 1 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 1 0 0 0 0 0 0
Iran Iran 1 1 0 0 0 0 0 0
Koweït Koweït 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 0 0 0 0
Sliema Wanderers Sliema Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 1 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 1 0 0 0 0 0 0