adversaire G. N. P.
Chypre Chypre 4 2 2 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 3 1 0 2 2 1 0 0
Luxembourg Luxembourg 3 3 0 0 2 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 3 0 0 3 0 0 0 0
Sliema Wanderers Sliema Wanderers 2 2 0 0 4 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 2 0 0 2 1 0 0 0
Italie Italie 2 0 1 1 1 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 2 1 0 1 1 0 0 0
Sporting Lokeren Sporting Lokeren 2 0 1 1 1 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 2 0 1 1 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 1 0 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 2 0 0 2 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 2 0 0 2 0 0 0 0
Romanie Romanie 2 0 0 2 0 0 0 0
Suisse Suisse 2 0 0 2 0 0 0 0
Suède Suède 1 1 0 0 1 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 0 1 0 0 0 0 0