adversaire G. N. P.
12 de Octubre de Itauguá 12 de Octubre de Itauguá 5 3 0 2 0 0 0 0
Club Olimpia Club Olimpia 4 1 1 2 1 0 0 0
Argentine Argentine [U17] 3 1 1 1 0 1 0 0
Cancún FC Cancún FC 3 0 1 2 0 0 0 0
Cimarrones de Sonora Cimarrones de Sonora 3 1 1 1 0 0 0 0
Sol de América Sol de América 2 2 0 0 1 0 0 0
Alebrijes de Oaxaca Alebrijes de Oaxaca 2 1 0 1 0 0 0 0
Club Celaya Club Celaya 2 1 1 0 0 0 0 0
Club Nacional Club Nacional 2 0 2 0 0 0 0 0
Équateur Équateur [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
General Caballero DJLM General Caballero DJLM 2 1 1 0 0 0 0 0
Guaireña FC Guaireña FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Guaraní Guaraní 2 0 1 1 0 0 0 0
Leones Negros Leones Negros 2 1 1 0 0 0 0 0
Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano 2 2 0 0 0 0 0 0
Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 2 0 1 1 0 0 0 0
Copiapó Copiapó 1 1 0 0 2 0 0 0
Audax Italiano Audax Italiano 1 1 0 0 1 0 0 0
Danubio Danubio [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Équateur Équateur [U17] 1 0 1 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Pérou Pérou [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
3 de Febrero 3 de Febrero 1 0 1 0 0 1 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Morelia Atlético Morelia 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Brésil Brésil [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Brésil Brésil [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
CF América CF América [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Chili Chili [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Club León Club León 1 0 0 1 0 0 0 0
Club León Club León [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Club Necaxa Club Necaxa [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Cobreloa Cobreloa 1 0 0 1 0 0 0 0
Correcaminos UAT Correcaminos UAT 1 0 0 1 0 0 0 0
Coyotes de Tlaxcala Coyotes de Tlaxcala 1 1 0 0 0 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Capiatá Deportivo Capiatá 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira 1 0 1 0 0 0 0 0
Deportivo Santaní Deportivo Santaní 1 0 1 0 0 0 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 1 1 0 0 0 0 0 0
Everton Everton 1 1 0 0 0 0 0 0
General Díaz General Díaz 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexique Mexique [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ñublense Ñublense 1 1 0 0 0 0 0 0
O'Higgins O'Higgins 1 0 1 0 0 0 0 0
Pérou Pérou [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Resistencia SC Resistencia SC 1 1 0 0 0 0 0 0
River Plate River Plate 1 0 1 0 0 0 0 0
River Plate River Plate [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Suède Suède [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tacuary Tacuary 1 1 0 0 0 0 0 0
Tepatitlán Tepatitlán 1 0 1 0 0 0 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 1 0 0 1 0 0 0 0
Universidad de Chile Universidad de Chile 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Venados FC Venados FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezuela Venezuela [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0