adversaire G. N. P.
Atlético Morelia Atlético Morelia 27 11 6 10 2 12 1 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 26 7 9 10 0 10 1 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 24 13 5 6 3 10 0 1
Atlante Atlante 22 11 7 4 1 13 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 21 9 5 7 1 8 1 0
CF Monterrey CF Monterrey 21 10 4 7 0 4 0 2
Gallos Blancos Gallos Blancos 21 12 5 4 0 7 0 0
CF América CF América 20 6 5 9 1 11 0 1
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 19 5 9 5 0 9 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 18 10 4 4 1 9 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 17 7 4 6 1 10 1 0
Chiapas FC Chiapas FC 16 8 2 6 0 5 0 1
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 15 9 3 3 0 4 0 1
Tecos Fútbol Club Tecos Fútbol Club 13 9 1 3 0 6 0 0
Puebla FC Puebla FC 11 7 3 1 1 3 0 1
États-Unis États-Unis 11 5 2 4 1 4 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 10 5 1 4 1 6 0 0
Club León Club León 9 4 4 1 0 4 0 0
Équateur Équateur 8 4 3 1 1 2 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 8 4 1 3 0 2 0 1
adversaire G. N. P.
Club Tijuana Club Tijuana 8 3 3 2 0 1 0 1
Costa Rica Costa Rica 8 7 1 0 0 3 0 0
Argentine Argentine 7 1 1 5 0 4 0 0
Brésil Brésil 7 2 0 5 0 1 0 0
FC Edmonton FC Edmonton 7 3 1 3 0 3 0 0
Paraguay Paraguay 6 4 0 2 1 0 0 0
Albacete Albacete 6 3 1 2 0 1 0 0
CD Veracruz CD Veracruz 6 1 3 2 0 2 0 0
Gallos Blancos (old) Gallos Blancos (old) 6 3 1 2 0 2 0 0
Honduras Honduras 6 2 0 4 0 2 1 0
Colombie Colombie 6 2 1 3 0 1 1 0
Miami FC Miami FC 6 1 0 5 0 4 0 0
Real Betis Real Betis 6 2 3 1 0 2 1 0
New York Cosmos New York Cosmos 5 1 2 2 2 2 0 0
Jacksonville Armada Jacksonville Armada 5 2 2 1 0 0 0 0
Málaga CF Málaga CF 5 1 1 3 0 2 0 0
Venezuela Venezuela 5 4 1 0 0 2 0 0
Levante UD Levante UD 4 0 3 1 1 1 0 0
Pérou Pérou 4 2 1 1 1 2 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 4 4 0 0 0 2 0 0
adversaire G. N. P.
CA Osasuna CA Osasuna 4 1 2 1 0 0 1 0
Chili Chili 4 4 0 0 0 0 0 0
Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 4 0 3 1 0 3 0 1
FC Barcelona FC Barcelona 4 1 1 2 0 1 0 0
Panama Panama 4 2 2 0 0 1 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 4 3 0 1 0 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 4 0 0 4 0 0 0 0
Real Murcia Real Murcia 4 3 1 0 0 1 1 0
Recreativo Huelva Recreativo Huelva 4 1 2 1 0 1 0 0
San Francisco Deltas San Francisco Deltas 4 0 2 2 0 0 0 0
CD Numancia CD Numancia 3 2 0 1 1 1 0 0
Deportivo Saprissa Deportivo Saprissa 3 2 0 1 1 2 0 0
Iran Iran 3 3 0 0 1 2 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 3 1 0 2 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 3 3 0 0 0 0 0 0
CD Badajoz CD Badajoz 3 3 0 0 0 0 0 0
CF Extremadura CF Extremadura 3 0 1 2 0 2 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 3 2 0 1 0 0 0 0
El Salvador El Salvador 3 2 0 1 0 1 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 3 2 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Getafe CF Getafe CF 3 3 0 0 0 1 0 0
Guatemala Guatemala 3 2 1 0 0 1 0 0
Indios Juárez Indios Juárez 3 0 1 2 0 0 0 0
Italie Italie 3 1 1 1 0 1 0 0
Japon Japon 3 3 0 0 0 0 0 0
Canada Canada 3 1 1 1 0 0 0 0
North Carolina FC North Carolina FC 3 1 1 1 0 1 0 0
Puerto Rico FC Puerto Rico FC 3 1 2 0 0 1 0 0
Puerto Rico Islanders Puerto Rico Islanders 3 1 1 1 0 1 0 0
Real Jaén Real Jaén 3 1 2 0 0 2 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 3 0 2 1 0 1 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 3 0 1 2 0 2 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 3 1 2 0 0 1 0 0
Uruguay Uruguay 3 2 0 1 0 1 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 3 2 0 1 0 0 0 0
CS Herediano CS Herediano 2 2 0 0 1 0 0 0
Gouadeloupe Gouadeloupe 2 2 0 0 1 1 0 0
Angola Angola 2 1 1 0 0 1 0 0
Árabe Unido Árabe Unido 2 2 0 0 0 0 0 0
CD Alavés CD Alavés 2 2 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Dominique Dominique 2 2 0 0 0 0 0 0
Elche CF Elche CF 2 2 0 0 0 1 0 0
France France 2 1 0 1 0 1 0 0
Ghana Ghana 2 2 0 0 0 0 0 0
Jamaïque Jamaïque 2 1 0 1 0 1 0 0
Cuba Cuba 2 2 0 0 0 0 0 0
Leones Negros Leones Negros 2 0 1 1 0 1 0 0
Lleida Esportiu Lleida Esportiu 2 1 1 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 2 0 0 0 1 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 2 0 0 2 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 2 0 2 0 0 0 0 0
Ottawa Fury Ottawa Fury 2 1 1 0 0 0 0 0
Racing Ferrol Racing Ferrol 2 1 1 0 0 0 0 0
Racing Santander Racing Santander 2 0 0 2 0 1 0 0
Rayo OKC Rayo OKC 2 1 0 1 0 0 0 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 1 1 0 0 1 0 0
Real Oviedo Real Oviedo 2 1 1 0 0 0 0 0
Real Salt Lake Real Salt Lake 2 1 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne 2 0 1 1 0 0 0 0
Afrique du Sud Afrique du Sud 2 1 1 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies 2 1 1 0 0 1 0 0
Toronto FC Toronto FC 2 0 1 1 0 2 0 0
Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 2 1 1 0 0 0 0 0
UD Salamanca UD Salamanca 2 0 1 1 0 1 0 0
UD Universitario UD Universitario 2 1 0 1 0 0 0 0
Universidad Las Palmas Universidad Las Palmas 2 2 0 0 0 1 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 1 0 1 0 0 0 0
Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers 1 1 0 0 2 0 0 0
LD Alajuelense LD Alajuelense 1 0 1 0 1 0 0 0
Égypte Égypte 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Auckland City FC Auckland City FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Australie Australie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bélize Bélize 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Leganés CD Leganés 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Tenerife CD Tenerife 1 0 1 0 0 1 0 0
Club Nacional Club Nacional 1 1 0 0 0 1 0 0
Columbus Crew Columbus Crew 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Córdoba CF Córdoba CF 1 1 0 0 0 0 0 0
D.C. United D.C. United 1 1 0 0 0 1 0 0
RD Congo RD Congo 1 1 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 0 0 0
Fort Lauderdale Strikers Fort Lauderdale Strikers 1 0 0 1 0 1 0 0
Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 0 1 0 0 0 0 0
Guyane Guyane 1 1 0 0 0 0 0 0
Haïti Haïti 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 0 1 0 0 0 0 0
Irlande Irlande [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 0 1 0 0 0 0 0
Japon Japon [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Croatie Croatie 1 1 0 0 0 0 0 0
Marathón Marathón 1 0 0 1 0 1 0 0
Minnesota United FC Minnesota United FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Nicaragua Nicaragua 1 1 0 0 0 0 0 0
Pologne Pologne 1 0 1 0 0 0 0 0
RC Celta RC Celta 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Real Sociedad Real Sociedad 1 0 0 1 0 1 0 0
Real Zaragoza Real Zaragoza 1 0 0 1 0 1 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite [U20] 1 0 1 0 0 1 0 0
SD Compostela SD Compostela 1 1 0 0 0 0 0 0
SD Eibar SD Eibar 1 0 1 0 0 0 0 0
Sénégal Sénégal 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1 1 0 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1 0 0 0 0 0
UD Las Palmas UD Las Palmas 1 0 1 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 1 0 0 0 0 0 0
Xerez CD Xerez CD 1 0 0 1 0 0 0 0