adversaire G. N. P.
Israël Israël 4 1 1 2 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 4 2 0 2 0 1 0 0
Australie Australie 3 2 1 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 3 1 2 0 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 3 0 0 3 0 0 0 0
Italie Italie 3 0 1 2 0 0 0 0
Autriche Autriche 3 0 1 2 0 0 0 0
Pologne Pologne 3 1 0 2 0 0 0 0
Chypre Chypre 3 3 0 0 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 2 0 0 2 0 0 0 0
Belgique Belgique 2 0 1 1 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 0 2 0 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 0 1 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 1 0 1 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 2 1 1 0 0 0 0 0
IFK Göteborg IFK Göteborg 2 1 1 0 0 0 0 0
Levski Sofia Levski Sofia 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Linfield FC Linfield FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 2 2 0 0 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 1 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 2 0 1 1 0 0 0 0
Sportul Studenţesc Sportul Studenţesc 2 1 0 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 1 0 1 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 2 0 1 1 0 1 0 0
Albanie Albanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 1 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 0 1 0 0 0 0