ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Mexiko 1° División 2010/2011 Clausura Gallos Blancos (old) 13 0 11 2 2 5 0 0
Mexiko 1° División 2010/2011 Apertura Gallos Blancos (old) 17 3 17 0 0 6 0 0
Mexiko 1° División 2009/2010 Clausura Gallos Blancos (old) 9 1 7 2 2 2 0 1
Mexiko 1° División 2007/2008 Clausura UAG Tecos 8 1 5 3 1 2 0 0
Mexiko 1° División 2007/2008 Apertura UAG Tecos 7 0 1 6 1 2 0 0
Mexiko 1° División 2006/2007 Clausura Monarcas Morelia 6 1 3 3 2 1 0 0
Mexiko 1° División 2006/2007 Apertura Monarcas Morelia 14 0 9 5 3 3 0 0
Mexiko 1° División 2005/2006 Clausura Club San Luis 12 0 11 1 1 2 0 0
Mexiko 1° División 2005/2006 Apertura Club San Luis 17 2 17 0 0 4 0 0
Mexiko 1° División 2004/2005 Clausura Playoffs Santos Laguna 2 0 2 0 0 1 0 0
Mexiko 1° División 2004/2005 Clausura Santos Laguna 14 1 12 2 2 3 0 0
Mexiko 1° División 2004/2005 Apertura Santos Laguna 15 1 15 0 0 6 0 1
CONMEBOL Copa Lib. 2004 Santos Laguna 6 1 6 0 1 2 0 0
Mexiko 1° División 2003/2004 Clausura Santos Laguna 14 2 13 1 1 5 0 0
Mexiko 1° División 2003/2004 Apertura Playoffs Santos Laguna 2 0 2 0 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2003/2004 Apertura Santos Laguna 19 5 19 0 1 4 0 0
Mexiko 1° División 2002/2003 Clausura Santos Laguna 17 5 17 0 0 5 0 1
Mexiko 1° División 2002/2003 Apertura Playoffs Santos Laguna 4 1 4 0 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2002/2003 Apertura Santos Laguna 17 2 17 0 1 1 0 1
Mexiko 1° División 2001/2002 Verano Playoffs Santos Laguna 4 0 4 0 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2001/2002 Verano Santos Laguna 17 9 17 0 1 3 0 1
Mexiko 1° División 2001/2002 Invierno Playoffs Santos Laguna 2 0 2 0 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2001/2002 Invierno Santos Laguna 18 5 18 0 0 6 0 0
CONMEBOL Copa Mercon. 2001 Santos Laguna 7 1 6 1 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2000/2001 Verano Playoffs Santos Laguna 6 2 6 0 2 1 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Copa Libertadores CONMEBOL 6 1 6 0 1 2 0 0 » Copa Lib.-Matches
Copa Merconorte CONMEBOL 7 1 6 1 0 0 0 0 » Copa Mercon.-Matches
Primera División Mexiko 254 41 229 25 20 62 0 5 » 1° División-Matches
267 43 241 26 21 64 0 5 » Tous les matches