arbitre Pays G. N. P.
Benito Archundia 18 8 5 5 14 1 0 0
Gilberto Alcalá 17 7 3 7 13 1 0 0
Germán Arredondo 13 9 0 4 14 1 0 0
José Abramo 11 3 4 4 9 3 0 0
Jorge Gasso 11 3 6 2 8 3 0 0
Marco Rodríguez 11 5 3 3 5 3 0 0
Mauricio Morales 8 4 2 2 9 2 0 0
Felipe Ramos 7 4 3 0 5 1 0 0
Antonio Marrufo 6 3 3 0 9 1 0 0
Manuel Glower 6 4 0 2 6 3 0 0
Óscar Ruiz 6 4 2 0 6 0 0 0
Sergio Silva 6 1 2 3 5 1 0 0
Daniel Roduit 6 2 2 2 4 1 0 1
Horacio Elizondo 6 3 2 1 1 1 0 0
Márcio Rezende de Freitas 6 0 1 5 1 1 0 0
Ángel Sánchez 5 0 2 3 1 1 0 0
Hugo León 4 3 0 1 9 2 0 0
Adolfo Aquino 4 2 2 0 2 1 0 0
José Gómez 4 1 0 3 2 2 0 0
Manfred Schlup 4 2 1 1 2 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Eduardo Brizio 4 2 0 2 1 0 0 0
Marco Cueva 4 1 2 1 1 1 0 0
Jorge Nieves 4 2 1 1 1 0 0 0
Kurt Röthlisberger 4 1 2 1 1 1 0 0
Héctor Baldassi 4 1 0 3 0 0 0 0
Paul-Louis Christe 3 2 0 1 4 0 0 0
Paul Delgadillo 3 1 2 0 4 1 0 0
Francisco Caspeta 3 1 1 1 3 1 0 0
Daniel Giménez 3 2 1 0 3 0 0 0
Freddy Philippoz 3 3 0 0 3 0 0 0
Werner Müller 3 1 1 1 2 0 0 0
Ernesto Filippi 3 1 1 1 1 0 0 0
Peter Kellenberger 3 2 0 1 1 1 0 0
Gustavo Méndez 3 2 0 1 1 1 0 0
Serge Muhmenthaler 3 1 2 0 0 0 0 0
José Robles 2 1 1 0 4 0 0 0
Carlos Maglio 2 2 0 0 3 0 0 0
Juan Paniagua 2 2 0 0 2 0 0 0
José Arana 2 1 1 0 1 0 0 0
Alfredo de Jesus Rodas 2 1 1 0 1 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Bruno Galler 2 0 1 1 1 0 0 0
Gilberto Hidalgo 2 1 0 1 1 1 0 0
Enrique Marín 2 1 1 0 1 0 0 0
Claudio Martín 2 1 0 1 1 0 0 0
Urs Meier 2 1 1 0 1 1 0 0
Andreas Weber 2 2 0 0 1 0 0 0
Carlos Batres 2 0 1 1 0 1 0 0
Gabriel Favale 2 0 0 2 0 0 0 0
Renato Marsiglia 2 1 1 0 0 0 0 0
Juan Pompei 2 0 1 1 0 0 0 0
Edgar Rangel 2 0 0 2 0 1 0 0
Carlos Simon 2 0 1 1 0 0 0 0
Alberto Tejada 2 1 0 1 0 0 0 0
José Torres 2 2 0 0 0 0 0 0
Essam Abd El Fatah 1 1 0 0 2 0 0 0
Julio Matto 1 1 0 0 2 0 0 0
Éric Poulat 1 1 0 0 2 0 0 0
Marco Aguas 1 1 0 0 1 0 0 0
Steve Bennett 1 0 1 0 1 0 0 0
Jean-Claude Craviolini 1 0 1 0 1 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Massimo De Santis 1 1 0 0 1 0 0 0
Francis Fischer 1 1 0 0 1 0 0 0
Brian Hall 1 0 1 0 1 0 0 0
Antônio Pereira da Silva 1 1 0 0 1 0 0 0
Juan Rangel 1 1 0 0 1 1 0 0
Pirom Un-Prasert 1 1 0 0 1 0 0 0
Ahmed Al Ghandour 1 0 0 1 0 0 0 0
Abdul Rahman Al Zaid 1 0 1 0 0 0 0 0
Gustavo Bassi 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Bava 1 1 0 0 0 0 0 0
Francesco Bianchi 1 0 0 1 0 0 0 0
Rolf Blattmann 1 0 1 0 0 0 0 0
Cosimo Bolognino 1 0 0 1 0 0 0 0
Paolo Borgosano 1 0 0 1 0 0 0 0
Gustavo Brand 1 1 0 0 0 0 0 0
Ali Bujsaim 1 0 0 1 0 0 0 0
Diego Camara 1 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Chapell 1 0 1 0 0 0 0 0
Javier Collado 1 0 0 1 0 0 0 0
Claude Colombo 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Ulisses da Silva 1 0 1 0 0 0 0 0
Michel Despland 1 0 0 1 0 0 0 0
Pierre-Alain Eschmann 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Escobar 1 1 0 0 0 0 0 0
Gottfried Friedrich 1 0 0 1 0 0 0 0
Eduardo Gamboa Martinez 1 0 0 1 0 0 0 0
Roberto García 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Giménez 1 0 0 1 0 0 0 0
Ángel Guevara 1 0 1 0 0 0 0 0
Hellmut Krug 1 0 0 1 0 0 0 0
Francisco Lamolina 1 1 0 0 0 0 0 0
Jorge Larrionda 1 1 0 0 0 0 0 0
Claus Bo Larsen 1 1 0 0 0 0 0 0
Saul Laverni 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Luna 1 0 0 1 0 1 0 0
Dougie McDonald 1 0 1 0 0 0 0 0
Jaime Molina 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Olšiak 1 0 1 0 0 0 0 0
René Ortube 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergio Pezzotta 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Carlos Robles 1 0 1 0 0 0 0 0
Rafael Sanabria 1 0 0 1 0 0 0 0
Luis Seminario 1 1 0 0 0 0 0 0
Oscar Sequeira 1 1 0 0 0 0 0 0
Luciano Augusto Silva Teodoro de Almeida 1 0 1 0 0 0 0 0
Luis Solorzano 1 0 0 1 0 0 1 0
Efigenio Verdún 1 1 0 0 0 0 0 0
Milton Villavicencio 1 0 0 1 0 0 0 0
José Wright 1 0 0 1 0 0 0 0
Michel Zen-Ruffinen 1 0 1 0 0 1 0 0