adversaire G. N. P.
FC Barcelona FC Barcelona 17 8 3 6 8 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 5 4 7 9 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 15 8 2 5 13 0 0 0
Racing Santander Racing Santander 15 8 2 5 12 0 0 0
Arenas de Getxo Arenas de Getxo 14 9 4 1 10 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 12 8 1 3 11 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 10 7 1 2 5 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 8 4 2 2 5 0 0 0
Real Betis Real Betis 8 2 2 4 3 0 0 0
Real Oviedo Real Oviedo 6 4 0 2 4 0 0 0
CD Alavés CD Alavés 6 5 0 1 3 0 0 0
Italie Italie 6 1 3 2 3 0 0 0
Portugal Portugal 6 4 2 0 2 0 0 0
CE Europa CE Europa 6 2 1 3 1 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 5 0 3 2 1 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 3 2 0 1 2 0 0 0
France France 3 2 0 1 1 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 2 2 0 0 3 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 1 0 1 1 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 2 1 1 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Hércules CF Hércules CF 2 2 0 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 1 0 0 2 0 0 0
Irlande Irlande 1 1 0 0 2 0 0 0
Mexique Mexique 1 1 0 0 2 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 0 1 2 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Unión Real Unión 1 0 1 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 0 0 0