adversaire G. N. P.
CS Chênois CS Chênois 9 2 3 4 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 9 4 2 3 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 9 2 2 5 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 8 3 1 4 0 1 0 0
FC Basel FC Basel 7 2 3 2 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 7 3 1 3 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 6 2 1 3 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 6 1 0 5 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 6 0 2 4 0 0 0 0
Servette FC Servette FC 5 0 1 4 0 0 0 0
FC La Chaux-de-Fonds FC La Chaux-de-Fonds 4 2 1 1 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 4 1 3 0 0 0 0 0
FC Nordstern Basel FC Nordstern Basel 3 1 1 1 0 0 0 0
Grèce Grèce 3 2 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 2 0 1 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 1 1 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Hongrie Hongrie 2 0 0 2 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 1 0 0 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 0 0 0 0
Malte Malte 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 0 0 1 0 0 0 0
Pologne Pologne 1 0 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquie Turquie 1 0 1 0 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 1 0 1 0 0 0 0 0
Vevey-Sports Vevey-Sports 1 0 0 1 0 0 0 0