adversaire G. N. P.
América de Cali América de Cali 2 0 2 0 0 0 0 0
Deportivo Táchira Deportivo Táchira 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 2 1 0 1 0 1 0 0
Galicia de Aragua Galicia de Aragua 2 1 0 1 0 0 0 0
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre 2 0 2 0 0 0 0 0
Nacional Nacional 2 0 1 1 0 0 0 0
Peñarol Peñarol 2 0 0 2 0 0 0 0
Vasco da Gama - RJ Vasco da Gama - RJ 2 1 1 0 0 0 0 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2 2 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 1 0 0 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 1 0 0 1 0 1 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 1 0 0 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 0 1 0 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 1 1 0 0 0 0 0 0
Defensor Sporting Defensor Sporting 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau 1 0 1 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombie Colombie 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Pérou Pérou 1 0 0 1 0 0 0 0
Vevey-Sports Vevey-Sports 1 1 0 0 0 0 0 0