adversaire G. N. P.
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 24 7 7 10 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 23 5 12 6 2 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 21 9 9 3 4 2 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 19 5 7 7 0 2 0 0
Servette FC Servette FC 18 9 7 2 2 1 0 0
FC Lugano FC Lugano 16 5 7 4 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 16 3 5 8 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau 15 6 7 2 1 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 15 7 4 4 0 0 0 1
FC St. Gallen FC St. Gallen 14 7 4 3 0 1 0 0
FC Wettingen FC Wettingen 11 9 1 1 0 2 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 8 6 0 2 1 0 0 0
FC Basel FC Basel 4 3 0 1 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 4 0 2 2 0 0 0 0
FC Chiasso FC Chiasso 3 2 1 0 1 0 0 0
SC Kriens SC Kriens 2 1 1 0 1 0 0 0
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 2 0 1 1 0 0 0 0
Aberdeen FC Aberdeen FC 2 1 0 1 0 0 0 0
AEP Iraklis FC AEP Iraklis FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Crusaders FC Crusaders FC 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Bulle FC Bulle 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Grenchen FC Grenchen 2 0 1 1 0 0 0 0
FC La Chaux-de-Fonds FC La Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 2 0 1 1 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 2 0 1 1 0 0 0 0
Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 2 0 0 2 0 0 0 0
GKS Katowice GKS Katowice 2 1 1 0 0 0 0 0
Valur Reykjavík Valur Reykjavík 2 1 1 0 0 0 0 0
Velež Mostar Velež Mostar 2 1 0 1 0 0 0 0
Vevey-Sports Vevey-Sports 2 1 1 0 0 0 0 0
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Martigny Sports Martigny Sports 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Locarno FC Locarno 1 1 0 0 0 0 0 0
FCSB FCSB 1 0 0 1 0 0 0 0
Tavriya Simferopol (1958-2014) Tavriya Simferopol (1958-2014) 1 1 0 0 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 1 0 0 0 0 0 0