adversaire G. N. P.
Malte Malte 3 1 1 1 0 0 0 0
Suède Suède 3 0 0 3 0 1 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 3 1 1 1 0 0 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre 2 0 0 2 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 2 0 1 1 0 0 0 0
Brésil Brésil 2 0 0 2 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Vllaznia FK Vllaznia 2 2 0 0 0 0 0 0
GKS Katowice GKS Katowice 2 1 1 0 0 0 0 0
Glentoran FC Glentoran FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Cameroun Cameroun 2 0 1 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 2 0 0 2 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 2 0 0 2 0 0 0 0
Tunisie Tunisie 2 1 1 0 0 0 0 0
Inde Inde 1 1 0 0 1 0 0 0
B71 Sandoy B71 Sandoy 1 1 0 0 0 0 0 0
Bohemian FC Bohemian FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 0 0 1 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Danemark Danemark 1 0 0 1 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Estonie Estonie 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 0 0 0
IFK Norrköping IFK Norrköping 1 0 1 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 0 1 0 0 0 0 0
Koweït Koweït 1 1 0 0 0 0 0 0
Corée du Nord Corée du Nord 1 0 0 1 0 0 0 0
Norma Tallinn Norma Tallinn 1 0 1 0 0 0 0 0
Odense BK Odense BK 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquie Turquie 1 0 1 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 0 0 1 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 0 1 0 0 0 0 0