adversaire G. N. P.
AC Renate AC Renate 7 3 1 3 1 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 7 0 2 5 1 1 0 0
Paganese Calcio Paganese Calcio 6 2 1 3 3 1 0 0
Viterbese Viterbese 6 2 2 2 2 0 0 0
ASD Sicula Leonzio ASD Sicula Leonzio 6 3 0 3 0 1 0 0
Casertana FC Casertana FC 6 1 2 3 0 1 0 0
SS Monopoli 1966 SS Monopoli 1966 5 2 0 3 3 1 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 5 1 3 1 0 0 0 0
Bisceglie Bisceglie 5 1 2 2 0 1 0 0
Potenza Potenza 5 0 3 2 0 0 0 1
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 5 4 0 1 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 5 1 2 2 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 4 3 0 1 2 1 0 0
Cavese Cavese 4 0 2 2 1 2 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 4 2 1 1 1 0 0 0
Reggina Reggina 4 3 0 1 1 1 0 0
Virtus Francavilla Virtus Francavilla 4 2 1 1 1 1 0 0
AC Lumezzane AC Lumezzane 4 3 1 0 0 0 0 0
AC Pavia AC Pavia 4 0 2 2 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 4 1 0 3 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 4 2 0 2 0 0 0 0
FeralpiSalò FeralpiSalò 4 1 1 2 0 0 0 0
Olbia Calcio Olbia Calcio 4 1 2 1 0 0 0 0
SS Juve Stabia SS Juve Stabia 4 0 1 3 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio 4 0 0 4 0 1 0 0
US Arezzo US Arezzo 4 1 0 3 0 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 4 3 0 1 0 0 0 0
US Pistoiese US Pistoiese 4 2 2 0 0 1 0 0
US Siracusa US Siracusa 4 2 0 2 0 0 0 0
Vibonese Calcio Vibonese Calcio 4 1 1 2 0 1 0 0
Bassano Virtus Bassano Virtus 3 0 2 1 1 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 3 1 0 2 0 1 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 3 0 0 3 0 1 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 3 1 0 2 0 1 0 0
FC Rieti FC Rieti 3 2 1 0 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 3 1 1 1 0 0 0 0
Matera Calcio Matera Calcio 3 2 0 1 0 1 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 3 0 1 2 0 1 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 3 1 1 1 0 0 0 0
US Pontedera US Pontedera 3 1 0 2 0 2 0 0
adversaire G. N. P.
Akragas Akragas 2 2 0 0 2 0 0 0
AC Cuneo AC Cuneo 2 1 1 0 1 0 0 0
AC Taverne AC Taverne 2 1 1 0 1 0 0 0
FC Gossau FC Gossau 2 2 0 0 1 0 1 0
FC Wettswil-Bonstetten FC Wettswil-Bonstetten 2 1 0 1 1 0 0 0
Real Vicenza Real Vicenza 2 1 1 0 1 0 0 0
Tuttocuoio Tuttocuoio 2 1 1 0 1 0 0 0
AC Prato AC Prato 2 1 0 1 0 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 2 0 1 1 0 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Kreuzlingen FC Kreuzlingen 2 0 1 1 0 1 0 0
FC Linth 04 FC Linth 04 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Winterthur II FC Winterthur II 2 0 1 1 0 0 0 0
Fidelis Andria Fidelis Andria 2 0 1 1 0 0 0 0
Fondi Fondi 2 1 1 0 0 1 0 0
Giana Erminio Giana Erminio 2 1 1 0 0 0 0 0
Juventus II Juventus II 2 0 0 2 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
Pro Piacenza Pro Piacenza 2 0 1 1 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SC YF/Juventus Zürich SC YF/Juventus Zürich 2 1 0 1 0 1 0 0
SEF Torres 1903 SEF Torres 1903 2 1 1 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 0 0 2 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 2 0 1 1 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 2 0 0 2 0 0 0 0
USV Eschen/Mauren USV Eschen/Mauren 2 1 1 0 0 1 0 0
AC Monza AC Monza 1 1 0 0 1 0 0 0
Grasshopper Club Zürich II Grasshopper Club Zürich II 1 0 0 1 1 0 0 0
Racing Roma Racing Roma 1 1 0 0 1 0 0 0
Teramo Calcio Teramo Calcio 1 0 1 0 1 0 0 0
AC Pro Sesto AC Pro Sesto 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Reggiana 1919 AC Reggiana 1919 1 0 1 0 0 0 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 1 0 0 1 0 0 0 0
AZ Picerno AZ Picerno 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Balzers FC Balzers 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Freienbach FC Freienbach 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Kosova Zürich FC Kosova Zürich 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Tuggen FC Tuggen 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Uzwil FC Uzwil 1 0 1 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Lupa Roma Lupa Roma 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Kriens SC Kriens 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 0 0 1 0 0 1 0
SV Höngg SV Höngg 1 1 0 0 0 0 0 0
US Grosseto FC US Grosseto FC 1 0 0 1 0 0 0 0
US Pergolettese US Pergolettese 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 1 0 1 0 0 0 0 0