adversaire G. N. P.
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 4 1 1 2 1 1 0 0
Romanie Romanie 4 1 1 2 0 0 0 0
OGC Nice OGC Nice 3 1 0 2 2 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 3 0 2 1 0 0 0 0
Pologne Pologne 3 0 2 1 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 3 1 0 2 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 0 0 2 0 0 0 0
AFC DWS AFC DWS 2 0 0 2 0 0 0 0
Danemark Danemark 2 0 2 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 2 0 0 2 0 0 0 0
Iran Iran 2 1 1 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 2 1 0 1 0 0 0 0
Israël Israël 2 2 0 0 0 0 0 0
Italie Italie 2 0 0 2 0 0 0 0
Linfield FC Linfield FC 2 1 0 1 0 0 0 0
MTK Budapest MTK Budapest 2 0 0 2 0 0 0 1
Petrolul Ploieşti Petrolul Ploieşti 2 1 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 0 0 2 0 0 0 0
Espagne Espagne 2 0 1 1 0 0 0 0
Tunisie Tunisie 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Csepel SC Csepel SC 1 1 0 0 1 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 1 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 0 1 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 1 0 0 0 0 0 0
Pakistan Pakistan 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 0 0 1 0 0 0 0