arbitre Pays G. N. P.
Rémi Harrel 16 5 7 4 2 4 0 0
Gérard Biguet 12 5 3 4 0 1 0 0
Philippe Leduc 12 2 5 5 0 0 0 0
Jacques Poulain 10 4 4 2 0 1 0 0
Antoine de Pandis 9 1 1 7 1 1 0 0
Marcel Lainé 9 4 3 2 0 0 0 0
Jean-Marie Lartigot 9 2 3 4 0 2 1 0
Joël Quiniou 9 5 2 2 0 2 0 0
Urs Meier 8 3 2 3 1 0 0 0
Germain Zagni 8 4 2 2 1 0 0 0
Marc Batta 8 3 4 1 0 0 1 0
Claude Colombo 8 3 5 0 0 0 0 0
Georges Ramos 8 5 2 1 0 1 0 0
Bernard Saules 7 1 4 2 1 0 0 0
Jean-Claude Swirog 7 3 1 3 0 1 0 0
Gilles Veissière 7 2 2 3 0 1 0 0
Alain Sars 6 3 2 1 1 0 0 0
Patrick Anton 6 3 2 1 0 1 0 0
Michel De Zayas 6 1 3 2 0 0 0 0
Michel Girard 6 0 3 3 0 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Michel Salon 6 3 2 1 0 0 0 0
Michel Vautrot 6 2 1 3 0 3 0 0
Jürg Herrmann 5 3 2 0 1 0 0 0
Jean-Claude Puyalt 5 1 0 4 1 1 0 0
Claude Bouillet 5 0 2 3 0 0 0 0
Alain Delmer 5 2 1 2 0 1 0 0
Claude Détruche 5 1 4 0 0 0 0 0
Pascal Garibian 5 1 0 4 0 0 0 0
Markus Nobs 5 3 2 0 0 0 0 0
Andreas Schluchter 5 1 4 0 0 1 0 0
Jean-Marie Véniel 5 3 1 1 0 0 0 0
Yvan Cornu 4 3 0 1 1 0 0 0
Jean-Pierre Blouet 4 2 1 1 0 0 0 0
Gilles Cheron 4 0 0 4 0 1 0 0
Erwin Fölmli 4 3 1 0 0 1 0 0
Serge Leon 4 0 1 3 0 0 0 0
Werner Müller 4 2 1 1 0 0 0 0
Hans Müller 4 2 2 0 0 0 0 0
Jean-Louis Rideau 4 0 3 1 0 0 0 0
Jeff Winter 4 1 0 3 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Rob Harris 3 0 1 2 2 0 0 0
Philippe Kalt 3 2 0 1 1 0 0 0
Serge Muhmenthaler 3 0 2 1 1 0 0 0
Dieter Schoch 3 1 0 2 1 1 0 0
Marcel Vollenweider 3 3 0 0 1 0 0 0
Kurt Zuppinger 3 1 2 0 1 1 0 0
William Burns 3 2 0 1 0 0 0 0
Steve Dunn 3 1 0 2 0 1 0 0
Paul Durkin 3 0 2 1 0 0 0 0
Rémy Féménia 3 1 2 0 0 0 0 0
André Féret 3 3 0 0 0 0 0 0
Didier Pauchard 3 0 3 0 0 1 0 0
Roy Pearson 3 1 1 1 0 0 0 0
Phil Richards 3 2 0 1 0 0 0 0
Kurt Röthlisberger 3 1 1 1 0 1 0 0
Claude Tellène 3 1 0 2 0 0 0 0
Robert Wurtz 3 1 2 0 0 0 0 0
Mick Fletcher 2 2 0 0 1 1 0 0
Terry Heilbron 2 2 0 0 1 0 0 0
Hans Stadler 2 0 2 0 1 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Paul Alcock 2 0 0 2 0 1 0 0
Mike C Bailey 2 0 0 2 0 0 0 0
Graham Barber 2 0 1 1 0 1 0 0
Roland Beck 2 2 0 0 0 1 0 0
John Brandwood 2 1 0 1 0 0 0 0
Keith Burge 2 2 0 0 0 0 0 0
Paul Danson 2 0 2 0 0 0 0 0
Graham Frankland 2 1 1 0 0 0 0 0
Dermot Gallagher 2 1 1 0 0 0 0 0
Franck Glochon 2 0 1 1 0 0 0 0
Jean-Claude Hirtz 2 0 2 0 0 0 0 0
Stephen Lodge 2 0 1 1 0 0 0 0
Scott Mathieson 2 2 0 0 0 1 0 0
Graham Poll 2 1 0 1 0 0 0 0
David Pugh 2 0 1 1 0 0 0 0
Mike Reed 2 0 2 0 0 0 0 0
Karl Strässle 2 2 0 0 0 1 0 0
Dominique Tavel 2 1 1 0 0 0 0 0
Gary Willard 2 0 1 1 0 0 0 0
Eddie Wolstenholme 2 2 0 0 0 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Philip Don 1 1 0 0 1 0 0 0
Barry Knight 1 1 0 0 1 0 0 0
Nikolay Levnikov 1 0 1 0 1 0 0 0
Freddy Philippoz 1 0 0 1 1 0 0 0
Charles Agius 1 1 0 0 0 0 0 0
Armand Ancion 1 0 1 0 0 0 0 0
Florent Batta 1 0 0 1 0 0 0 0
Steve Bennett 1 0 1 0 0 0 0 0
Carlo Bertolini 1 1 0 0 0 0 0 0
Jean-Claude Bourgeois 1 0 0 1 0 1 0 0
Stéphane Bré 1 0 1 0 0 1 0 0
Lee Cable 1 0 0 1 0 0 0 0
George Cain 1 1 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Charton 1 1 0 0 0 0 0 0
René Dafflon 1 1 0 0 0 0 0 0
David Elleray 1 0 1 0 0 0 0 0
Stephen Finch 1 0 0 1 0 0 0 0
Marc Flosi 1 0 1 0 0 1 0 0
Bernd Heynemann 1 0 1 0 0 0 0 0
Alan Howells 1 1 0 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Mike Jones 1 0 0 1 0 0 0 0
Trevor Jones 1 0 0 1 0 0 0 0
John Kirkby 1 1 0 0 0 0 0 0
Bernard Lavis 1 1 0 0 0 1 0 0
Graham Laws 1 1 0 0 0 0 0 0
Ken Leach 1 1 0 0 0 1 0 0
Anthony Leake 1 0 0 1 0 0 0 0
Haïm Lipkovitz 1 1 0 0 0 1 0 0
Eddie Lomas 1 0 1 0 0 0 0 0
Kevin Lynch 1 0 0 1 0 0 0 0
Matt Messias 1 1 0 0 0 0 0 0
David Orr 1 0 1 0 0 0 0 0
Arcangelo Pezzella 1 1 0 0 0 0 0 0
Mick Pierce 1 0 0 1 0 0 0 0
Marcel Pignol 1 0 1 0 0 0 0 0
Miroslav Radoman 1 0 0 1 0 0 0 0
Mike Riley 1 0 0 1 0 0 0 0
Marnix Sandra 1 0 0 1 0 0 0 0
Rob Styles 1 1 0 0 0 0 1 0
Paul Taylor 1 1 0 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
László Vagner 1 1 0 0 0 0 0 0
Peter Walton 1 0 1 0 0 0 0 0
Alan Wiley 1 1 0 0 0 1 0 0
Clive Wilkes 1 1 0 0 0 1 0 0
Alan Wilkie 1 0 1 0 0 0 0 0