Série A | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | : | 13 | |
à l'extérieur | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | : | 16 | |
∑ | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | : | 29 | |
Série B | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | : | 14 | |
à l'extérieur | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | : | 16 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 23 | 8 | 10 | 5 | 32 | : | 30 |
Série B | |||||
2014 | 32. Journée | Vasco da Gama | - | Ponte Preta | 1:1 (0:0) |
2014 | 13. Journée | Ponte Preta | - | Vasco da Gama | 0:0 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |