![]() | Coupe du monde | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2018 Russie | ? | - | - | - | |
0 | - | - | - | ||
![]() | Qualif. CM Asie | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-2021 | 2 | 7 | - | - | |
2015-2017 | 4 | 10 | - | 1 | |
2011-2013 | 2 | 6 | - | - | |
8 | 23 | - | 1 | ||
![]() | Jeux Olympiques | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2016 Rio de Janeiro | 1 | 1 | - | - | |
1 | 1 | - | - | ||
![]() | Matchs amicals | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 3 | 9 | - | - | |
2018 | 2 | 5 | - | - | |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2015 | 2 | 5 | - | - | |
2014 | 1 | 1 | - | - | |
2013 | 1 | 3 | - | - | |
2011 | 2 | 6 | - | - | |
2010 | 1 | - | - | - | |
2009 | 1 | - | - | - | |
14 | 30 | - | - | ||
![]() | Asian Cup | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 UAE | 4 | 13 | - | - | |
2015 Australien | 3 | 11 | - | - | |
7 | 24 | - | - | ||
![]() | Qualif. Coupe d'Asie | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2015 | 3 | 8 | - | 1 | |
3 | 8 | - | 1 | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2015 Nouvelle-Zélande | 2 | 3 | - | - | |
![]() | U17 Coupe du Monde | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Inde | 3 | 10 | - | 1 | |
3 | 10 | - | 1 | ||
![]() | CM des clubs | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 1 | 3 | 1 | - | |
1 | 3 | 1 | - | ||
![]() | Primera División | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2012 Apertura | 5 | 23 | 2 | - | |
5 | 23 | 2 | - | ||
![]() | AFC Champions League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 6 | 30 | 1 | - | |
2018 | 3 | 11 | - | 1 | |
2017 | 4 | 17 | 1 | - | |
2016 | 5 | 20 | 1 | - | |
2015 | 4 | 22 | - | 1 | |
2014 | 4 | 16 | - | - | |
2013 | 4 | 16 | - | - | |
2012 | 4 | 15 | - | - | |
34 | 147 | 3 | 2 | ||
![]() | Super League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 1 | 3 | - | - | |
2018 | 1 | 5 | - | - | |
2 | 8 | - | - | ||
![]() | J1 League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 21 | 51 | - | 1 | |
2018 | 20 | 46 | 1 | - | |
2017 | 17 | 39 | 1 | 1 | |
2016 Meisterschaft | 1 | 4 | - | - | |
2016 2. Phase | 9 | 25 | 1 | - | |
2016 1. Phase | 12 | 40 | - | - | |
2015 2. Phase | 10 | 21 | - | - | |
2015 1. Phase | 6 | 23 | - | - | |
2014 | 18 | 48 | 2 | 2 | |
2013 | 21 | 81 | 1 | 2 | |
2012 | 14 | 49 | 2 | - | |
2011 | 19 | 67 | 3 | 2 | |
2010 | 18 | 53 | 2 | 3 | |
2009 | 19 | 74 | 2 | - | |
2008 | 19 | 48 | 3 | 1 | |
2007 | 3 | 9 | 1 | - | |
227 | 678 | 19 | 12 | ||
![]() | Emperor's Cup | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 2 | 1 | - | - | |
2 | 1 | - | - | ||
![]() | League Cup | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 2 | 4 | - | - | |
2017 | 3 | 6 | - | - | |
2016 | 1 | 5 | - | - | |
6 | 15 | - | - | ||
![]() | A-League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 3 | - | - | |
1 | 3 | - | - |