# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Manchester United U21, Angleterre Manchester United U21 3 2 1 0 5:3 2 7
2 Southampton FC U21, Angleterre Southampton FC U21 2 2 0 0 8:3 5 6
3 Reading FC U21, Angleterre Reading FC U21 3 1 2 0 8:5 3 5
4 Sunderland AFC U21, Angleterre Sunderland AFC U21 3 1 1 1 4:3 1 4
5 Chelsea FC U21, Angleterre Chelsea FC U21 2 1 1 0 3:2 1 4
6 Liverpool FC U21, Angleterre Liverpool FC U21 3 0 2 1 4:5 -1 2
7 Tottenham Hotspur U21, Angleterre Tottenham Hotspur U21 2 0 1 1 3:4 -1 1
8 Manchester City U21, Angleterre Manchester City U21 3 0 1 2 2:6 -4 1
9 Everton FC U21, Angleterre Everton FC U21 3 0 1 2 3:8 -5 1
10 Middlesbrough FC U21, Angleterre Middlesbrough FC U21 5 0 1 4 3:10 -7 1
11 Norwich City U21, Angleterre Norwich City U21 3 0 0 3 2:7 -5 0
12 Leicester City U21, Angleterre Leicester City U21 4 0 0 4 6:14 -8 0
  Relégation