J1 League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | : | 26 | |
à l'extérieur | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | : | 32 | |
∑ | 33 | 7 | 7 | 19 | 37 | : | 58 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | : | 28 | |
à l'extérieur | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | : | 35 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 35 | 7 | 7 | 21 | 39 | : | 63 |
League Cup | |||||
2016 | Demi-finales | Urawa Red Diamonds | - | FC Tokyo | 3:1 (2:0) |
2016 | Demi-finales | FC Tokyo | - | Urawa Red Diamonds | 1:2 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |