Premier League 2   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 3 5 2 15 : 16
  à l'extérieur 9 2 2 5 11 : 21
  19 5 7 7 26 : 37
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 3 5 2 15 : 16
  à l'extérieur 9 2 2 5 11 : 21
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  19 5 7 7 26 : 37
Premier League 2
2023/2024 18. Journée Leicester City U23 - Manchester City U23 1:3 (1:1)
2022/2023 16. Journée Leicester City U23 - Manchester City U23 0:0 (0:0)
2022/2023 2. Journée Manchester City U23 - Leicester City U23 3:1 (1:1)
2021/2022 21. Journée Leicester City U23 - Manchester City U23 0:0 (0:0)
2021/2022 8. Journée Manchester City U23 - Leicester City U23 5:0 (2:0)
2020/2021 18. Journée Leicester City U23 - Manchester City U23 1:6 (0:4)
2020/2021 5. Journée Manchester City U23 - Leicester City U23 4:0 (2:0)
2019/2020 10. Journée Manchester City U23 - Leicester City U23 0:2 (0:0)
2018/2019 18. Journée Manchester City U23 - Leicester City U23 1:0 (1:0)
2018/2019 11. Journée Leicester City U23 - Manchester City U23 0:0 (0:0)
2017/2018 16. Journée Leicester City U23 - Manchester City U23 0:0 (0:0)
2017/2018 3. Journée Manchester City U23 - Leicester City U23 2:2 (1:1)
2016/2017 16. Journée Leicester City U23 - Manchester City U23 3:3 (0:2)
2016/2017 6. Journée Manchester City U23 - Leicester City U23 1:1 (0:1)
2015/2016 16. Journée Leicester City U21 - Manchester City U21 1:0 (1:0)
2015/2016 11. Journée Manchester City U21 - Leicester City U21 1:3 (0:2)
2014/2015 9. Journée Manchester City U21 - Leicester City U21 4:2
2014/2015 3. Journée Leicester City U21 - Manchester City U21 6:2
2013/2014 9. Journée Leicester City U21 - Manchester City U21 3:2

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .