Copa Libertadores 2010
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 26.01.2010 E Deportivo Táchira Deportivo Táchira 0:1 (0:1)
1er tour 02.02.2010 D Deportivo Táchira Deportivo Táchira 3:1 (1:1)
Groupe 4 10.02.2010 01:40 E Lanús Lanús 2:0 (0:0)
Groupe 4 17.02.2010 01:15 D Blooming Blooming 4:0 (1:0)
Groupe 4 26.02.2010 03:20 E Universitario de Deportes Universitario de Deportes 0:0 (0:0)
Groupe 4 24.03.2010 01:45 D Universitario de Deportes Universitario de Deportes 1:1 (0:0)
Groupe 4 31.03.2010 01:15 D Lanús Lanús 1:1 (1:0)
Groupe 4 16.04.2010 00:30 E Blooming Blooming 2:1 (1:1)
tour des 16 30.04.2010 04:30 E Once Caldas Once Caldas 0:0 (0:0)
tour des 16 07.05.2010 03:00 D Once Caldas Once Caldas 2:1 (0:0)
Quarts de finale 12.05.2010 03:15 E Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 0:3 (0:2)
Quarts de finale 19.05.2010 03:15 D Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 2:0 (1:0)
Copa Sudamericana 2009
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 11.08.2009 23:00 E LDU Quito LDU Quito 0:1 (0:1)
1er tour 26.08.2009 01:15 D LDU Quito LDU Quito 1:1 (1:0)
Primera División 2009 Apertura
tour date lieu adversaire rés.
Journée 05.07.2009 22:00 D Tacuary Tacuary 0:0
Primera División 2009 Clausura
tour date lieu adversaire rés.
Journée 26.07.2009 21:00 E Sol de América Sol de América 3:1 (2:0)
Journée 02.08.2009 22:00 D Club Rubio Ñu Club Rubio Ñu 0:0 (0:0)
Journée 07.08.2009 21:00 E 12 de Octubre de Itauguá 12 de Octubre de Itauguá 2:0 (1:0)
Journée 16.08.2009 22:00 D Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 2:0 (0:0)
Journée 22.08.2009 01:00 E 3 de Febrero 3 de Febrero 2:2 (0:1)
Journée 29.08.2009 23:10 E Guaraní Guaraní 0:1 (0:1)
Journée 03.09.2009 22:45 D Cerro Porteño Cerro Porteño 2:1 (1:0)
Journée 13.09.2009 23:00 E Club Olimpia Club Olimpia 2:0 (1:0)
Journée 17.09.2009 01:00 D 2 de Mayo 2 de Mayo 1:1 (1:0)
Journée 20.09.2009 23:00 E Club Nacional Club Nacional 0:2 (0:2)
Journée 27.09.2009 00:30 D Tacuary Tacuary 2:1 (0:1)
Journée 04.10.2009 00:30 D Sol de América Sol de América 2:1 (1:1)
Journée 17.10.2009 21:30 E Club Rubio Ñu Club Rubio Ñu 1:1 (1:0)
Journée 24.10.2009 23:00 D 12 de Octubre de Itauguá 12 de Octubre de Itauguá 3:0 (3:0)
Journée 01.11.2009 20:00 E Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 2:0 (0:0)
Journée 08.11.2009 20:30 D 3 de Febrero 3 de Febrero 1:2 (1:1)
Journée 13.11.2009 23:00 D Guaraní Guaraní 1:3 (0:2)
Journée 22.11.2009 22:30 D Club Olimpia Club Olimpia 1:0 (0:0)
Journée 25.11.2009 23:10 E Cerro Porteño Cerro Porteño 0:1 (0:0)
Journée 29.11.2009 23:00 E 2 de Mayo 2 de Mayo 2:1 (0:0)
Journée 06.12.2009 23:15 D Club Nacional Club Nacional 2:1 (0:1)
Journée 13.12.2009 22:30 E Tacuary Tacuary 0:1 (0:1)
Primera División 2010 Apertura
tour date lieu adversaire rés.
Journée 30.01.2010 23:30 E Guaraní Guaraní 0:1 (0:0)
Journée 06.02.2010 22:00 D Club Rubio Ñu Club Rubio Ñu 2:1 (1:0)
Journée 12.02.2010 23:00 E Tacuary Tacuary 4:0 (2:0)
Journée 21.02.2010 23:30 E Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 1:1 (1:0)
Journée 01.03.2010 23:30 D Sport Colombia Sport Colombia 3:0 (3:0)
Journée 06.03.2010 23:00 E 3 de Febrero 3 de Febrero 0:0 (0:0)
Journée 11.03.2010 00:00 D Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 0:1 (0:1)
Journée 14.03.2010 23:00 D Club Nacional Club Nacional 0:0 (0:0)
Journée 20.03.2010 23:30 D Club Olimpia Club Olimpia 0:0 (0:0)
Journée 26.03.2010 23:00 E Sol de América Sol de América 4:1 (2:1)
Journée 04.04.2010 00:30 D Guaraní Guaraní 2:1 (1:0)
Journée 10.04.2010 21:00 E Club Rubio Ñu Club Rubio Ñu 1:2 (1:0)
Journée 18.04.2010 21:30 E Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 2:1 (1:1)
Journée 22.04.2010 01:00 D Tacuary Tacuary 0:0 (0:0)
Journée 25.04.2010 00:00 D Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 0:1 (0:0)
Journée 03.05.2010 21:00 E Sport Colombia Sport Colombia 1:0 (0:0)
Journée 09.05.2010 00:00 D 3 de Febrero 3 de Febrero 3:0 (0:0)
Journée 16.05.2010 21:15 E Cerro Porteño Cerro Porteño 2:0 (1:0)
Journée 22.05.2010 23:40 E Club Olimpia Club Olimpia 2:0 (2:0)
Journée 27.05.2010 00:30 D Cerro Porteño Cerro Porteño 3:0 (1:0)
Journée 29.05.2010 23:10 D Sol de América Sol de América 3:4 (3:3)
Journée 01.06.2010 20:45 E Club Nacional Club Nacional 0:1 (0:1)