Premier League 2   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 0 2 4 : 8
  à l'extérieur 1 0 1 0 0 : 0
  4 1 1 2 4 : 8
Premier League 2 Div. 2   M. G. N. P. Buts
  à domicile 6 2 2 2 5 : 6
  à l'extérieur 6 2 1 3 9 : 9
  12 4 3 5 14 : 15
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 9 3 2 4 9 : 14
  à l'extérieur 7 2 2 3 9 : 9
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  16 5 4 7 18 : 23
Premier League 2
2023/2024 3. Journée Middlesbrough FC U23 - Wolverhampton Wanderers U23 3:2 (1:2)
2013/2014 2. Journée Middlesbrough FC U21 - Wolverhampton Wanderers U21 0:2
2012/2013 1st Stage 4. Journée Wolverhampton Wanderers U21 - Middlesbrough FC U21 0:0
2012/2013 1st Stage 2. Journée Middlesbrough FC U21 - Wolverhampton Wanderers U21 1:4
Premier League 2 Div. 2
2021/2022 20. Journée Middlesbrough FC U23 - Wolverhampton Wanderers U23 0:3 (0:2)
2021/2022 1. Journée Wolverhampton Wanderers U23 - Middlesbrough FC U23 2:1 (1:0)
2020/2021 22. Journée Middlesbrough FC U23 - Wolverhampton Wanderers U23 1:1 (1:0)
2020/2021 9. Journée Wolverhampton Wanderers U23 - Middlesbrough FC U23 1:4 (0:3)
2018/2019 18. Journée Middlesbrough FC U23 - Wolverhampton Wanderers U23 0:0 (0:0)
2018/2019 7. Journée Wolverhampton Wanderers U23 - Middlesbrough FC U23 2:0 (1:0)
2017/2018 19. Journée Wolverhampton Wanderers U23 - Middlesbrough FC U23 1:1 (1:0)
2017/2018 9. Journée Middlesbrough FC U23 - Wolverhampton Wanderers U23 3:1 (1:0)
2016/2017 14. Journée Middlesbrough FC U23 - Wolverhampton Wanderers U23 0:1 (0:0)
2016/2017 5. Journée Wolverhampton Wanderers U23 - Middlesbrough FC U23 2:1 (0:0)
2014/2015 8. Journée Middlesbrough FC U21 - Wolverhampton Wanderers U21 1:0
2014/2015 2. Journée Wolverhampton Wanderers U21 - Middlesbrough FC U21 1:2

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .