League One   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 2 0 3 : 1
  à l'extérieur 3 1 1 1 5 : 4
  6 2 3 1 8 : 5
League Two   M. G. N. P. Buts
  à domicile 5 2 2 1 10 : 8
  à l'extérieur 5 2 2 1 8 : 7
  10 4 4 2 18 : 15
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 3 4 1 13 : 9
  à l'extérieur 8 3 3 2 13 : 11
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  16 6 7 3 26 : 20
League One
2023/2024 45. Journée Carlisle United - Wycombe Wanderers 1:3 (1:1)
2023/2024 10. Journée Wycombe Wanderers - Carlisle United 2:0 (1:0)
2011/2012 41. Journée Wycombe Wanderers - Carlisle United 1:1 (0:0)
2011/2012 21. Journée Carlisle United - Wycombe Wanderers 2:2 (1:2)
2009/2010 35. Journée Wycombe Wanderers - Carlisle United 0:0 (0:0)
2009/2010 21. Journée Carlisle United - Wycombe Wanderers 1:0 (1:0)
League Two
2017/2018 31. Journée Wycombe Wanderers - Carlisle United 4:3 (2:0)
2017/2018 14. Journée Carlisle United - Wycombe Wanderers 3:3 (2:1)
2016/2017 32. Journée Wycombe Wanderers - Carlisle United 1:2 (1:2)
2016/2017 9. Journée Carlisle United - Wycombe Wanderers 1:0 (0:0)
2015/2016 37. Journée Carlisle United - Wycombe Wanderers 1:1 (1:1)
2015/2016 15. Journée Wycombe Wanderers - Carlisle United 1:1 (0:0)
2014/2015 32. Journée Carlisle United - Wycombe Wanderers 2:3 (0:1)
2014/2015 2. Journée Wycombe Wanderers - Carlisle United 3:1 (0:0)
2005/2006 19. Journée Carlisle United - Wycombe Wanderers 0:1 (0:0)
2005/2006 1. Journée Wycombe Wanderers - Carlisle United 1:1 (1:1)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .