ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
England League One 2012/2013 Bury FC 16 1 8 8 7 0 0 0
England FA Cup 2012/2013 Bury FC 1 0 1 0 1 0 0 0
Schottland ScPS 2012 Championship Rangers FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Schottland ScPS 2011/2012 Rangers FC 10 3 6 4 4 1 0 0
UEFA LE qual. 2011/2012 Rangers FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Schottland ScPS 2011 Championship Rangers FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Schottland ScPS 2010/2011 Rangers FC 6 1 2 4 2 0 0 0
UEFA EL 2010/2011 Rangers FC 2 0 0 2 0 0 0 0
England Championship 2010/2011 Doncaster Rovers 8 2 6 2 5 1 0 0
England Championship 2009/2010 Ipswich Town 12 1 5 7 5 0 0 0
England FA Cup 2009/2010 Sunderland AFC 2 0 0 2 0 0 0 0
England Pr. League 2009/2010 Sunderland AFC 3 0 0 3 0 0 0 0
England League Cup 2009/2010 Sunderland AFC 2 0 0 2 0 0 0 0
England Pr. League 2008/2009 Sunderland AFC 10 1 0 10 0 1 0 0
England FA Cup 2008/2009 Sunderland AFC 2 1 2 0 1 0 0 0
England League Cup 2008/2009 Sunderland AFC 2 1 1 1 1 1 0 0
England Pr. League 2007/2008 Fulham FC 30 4 15 15 13 2 0 0
England FA Cup 2007/2008 Fulham FC 2 1 2 0 0 1 0 0
England League Cup 2007/2008 Fulham FC 2 1 1 1 1 0 0 0
England Championship 2006/2007 Leeds United 41 10 31 10 14 8 0 0
England FA Cup 2006/2007 Leeds United 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2006/2007 Leeds United 2 0 1 1 0 0 0 0
England Playoffs 2005/2006 Championship Leeds United 2 0 1 1 1 0 0 0
England Championship 2005/2006 Leeds United 42 12 24 18 16 6 0 1
England FA Cup 2005/2006 Leeds United 2 2 1 1 0 0 0 0
England League Cup 2005/2006 Leeds United 2 0 2 0 1 0 0 0
England Championship 2004/2005 Leeds United 28 7 27 1 6 5 0 0
England FA Cup 2004/2005 Leeds United 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2004/2005 Preston North End 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 2004/2005 Preston North End 11 5 11 0 5 1 0 0
England Championship 2003/2004 Preston North End 38 15 27 11 7 7 0 0
England FA Cup 2003/2004 Preston North End 3 0 3 0 0 1 0 0
England League Cup 2003/2004 Preston North End 1 0 0 1 0 0 0 0
England Championship 2002/2003 Norwich City 13 2 10 3 7 2 0 0
England Championship 2002/2003 Preston North End 23 5 12 11 5 4 0 0
England FA Cup 2002/2003 Preston North End 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2002/2003 Preston North End 4 0 4 0 1 0 0 0
England Championship 2001/2002 Preston North End 44 10 35 9 18 6 0 0
England FA Cup 2001/2002 Preston North End 3 0 2 1 1 2 0 0
England League Cup 2001/2002 Preston North End 2 0 2 0 0 1 0 0
England Championship 2000/2001 Preston North End 22 9 19 3 10 3 0 0
England FA Cup 2000/2001 Preston North End 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2000/2001 Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 2000/2001 Manchester United 1 0 0 1 0 1 0 0
England Championship 1999/2000 Port Vale FC 16 3 15 1 1 2 0 0
England League Cup 1999/2000 Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Europa League UEFA 2 0 0 2 0 0 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 1 0 0 1 0 1 0 0 » LE qual.-Matches
Premier League England 44 5 15 29 13 3 0 0 » Pr. League-Matches
Championship England 298 81 222 76 99 45 0 1 » Championship-Matches
FA Cup England 19 4 15 4 3 4 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup England 20 2 12 8 4 3 0 0 » League Cup-Matches
League One England 16 1 8 8 7 0 0 0 » League One-Matches
Playoffs England 2 0 1 1 1 0 0 0 » Playoffs-Matches
Premiership Schottland 19 4 8 11 6 1 0 0 » ScPS-Matches
421 97 281 140 133 57 0 1 » Tous les matches