#1 12.02.1992 Israël - C.E.I. 1:2
#2 03.03.1992 Israël - Chypre 2:1
#3 08.04.1992 Israël - Islande 2:2 but
#4 09.09.1992 Pologne - Israël 1:1
#5 23.09.1992 Hongrie - Israël 0:0 carton jaune
#6 28.10.1992 Autriche - Israël 5:2 butbut
#7 11.11.1992 Israël - Suède 1:3
#8 10.11.1993 Israël - Finlande 1:3
#9 23.02.1994 Israël - Géorgie 2:0
#10 14.12.1994 Israël - Romanie 1:1
#11 29.03.1995 Israël - France 0:0
#12 25.04.1995 Pologne - Israël 4:3 but
#13 17.05.1995 Israël - Brésil 1:2
#14 07.06.1995 Romanie - Israël 2:1
#15 20.09.1995 Israël - Uruguay 3:1 carton jaune
#16 11.10.1995 Israël - Azerbaïdjan 2:0
#17 15.11.1995 France - Israël 2:0
#18 24.01.1996 Grèce - Israël 2:1
#19 21.02.1996 Israël - Lituanie 4:2 but
#20 26.03.1996 Croatie - Israël 2:0
#21 30.04.1996 Israël - Corée du Sud 4:5 but
#22 14.08.1996 Romanie - Israël 2:0
#23 09.10.1996 Israël - Russie 1:1
#24 15.12.1996 Israël - Luxembourg 1:0
#25 22.01.1997 Israël - Grèce 1:1 but
#26 26.02.1997 Israël - Allemagne 0:1
#27 31.03.1997 Luxembourg - Israël 0:3 butbut
#28 30.04.1997 Israël - Chypre 2:0
#29 08.06.1997 Russie - Israël 2:0
#30 17.06.1997 États-Unis - Israël 2:1 carton jaune
#31 03.09.2000 Israël - Liechtenstein 2:0