ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Paraguay Primera 2018 Apertura Deportivo Capiatá 9 1 5 4 1 2 0 0
Paraguay Primera 2017 Clausura Deportivo Capiatá 13 1 1 12 1 5 0 0
Paraguay Primera 2017 Apertura Club Rubio Ñu 20 3 12 8 6 7 0 0
Paraguay Primera 2016 Clausura General Díaz 15 3 9 6 4 5 0 0
Argentinien Nacional B 2016 Boca Unidos 15 3 9 6 7 4 0 0
Paraguay Primera 2015 Apertura Deportivo Capiatá 14 3 8 6 5 5 0 0
Argentinien Nacional B 2015 Chacarita Juniors 17 8 17 0 3 3 2 0
Argentinien 2015 Chacarita Juniors 1 1 1 0 1 0 0 0
Paraguay Primera 2014 Clausura 12 de Octubre de Itauguá 19 1 19 0 10 8 0 0
Paraguay Primera 2014 Apertura Club Nacional 5 0 3 2 1 0 0 0
Paraguay Primera 2013 Clausura Club Nacional 15 1 9 6 6 4 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2013 Club Nacional 4 0 2 2 1 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2012/2013 Torneo Inicial Colón de Santa Fe 7 1 4 3 4 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2012/2013 Torneo Final Colón de Santa Fe 2 0 0 2 0 0 0 0
Argentinien 2012/2013 Colón de Santa Fe 1 0 1 0 1 0 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2012 Colón de Santa Fe 2 0 2 0 2 0 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2011/2012 Clausura Banfield 10 0 7 3 5 2 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2011/2012 Apertura Banfield 14 0 7 7 6 0 1 0
Argentinien 2011/2012 Banfield 2 0 2 0 0 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2010/2011 Clausura Banfield 18 5 16 2 9 3 0 0
Mexiko 1° División 2010/2011 Apertura Atlas Guadalajara 9 0 5 4 5 1 0 1
CONMEBOL Copa Lib. 2010 Newell's Old Boys 2 0 2 0 2 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2009/2010 Clausura Newell's Old Boys 15 5 14 1 8 2 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2009/2010 Apertura Newell's Old Boys 16 3 16 0 9 2 0 0
Mexiko InterLiga 2009 Atlas Guadalajara 4 1 4 0 0 2 0 0
Mexiko 1° División 2008/2009 Clausura Atlas Guadalajara 12 1 5 7 4 0 0 0
Mexiko 1° División 2008/2009 Apertura Atlas Guadalajara 3 1 2 1 2 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2008 Atlas Guadalajara 5 2 4 1 2 1 0 0
Mexiko 1° División 2007/2008 Clausura Atlas Guadalajara 12 5 12 0 6 1 1 0
CONMEBOL Copa Lib. 2007 Cerro Porteño 3 0 1 2 1 2 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2006 Cerro Porteño 6 0 4 2 2 1 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2005 Cerro Porteño 6 2 3 3 2 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2005 Cerro Porteño 4 1 0 4 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2004 Cerro Porteño 5 1 0 5 0 1 0 1
CONMEBOL Copa Lib. 2003 Cerro Porteño 7 0 3 4 1 3 1 1
CONMEBOL Copa Sud. 2002 Cerro Porteño 2 0 1 1 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2002 Cerro Porteño 5 2 1 4 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Mercos. 2001 Cerro Porteño 1 0 0 1 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2001 Cerro Porteño 2 1 0 2 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Copa Libertadores CONMEBOL 34 6 15 19 8 8 1 1 » Copa Lib.-Matches
Copa Sudamericana CONMEBOL 19 3 8 11 5 2 0 1 » Copa Sud.-Matches
Copa Mercosur CONMEBOL 1 0 0 1 0 0 0 0 » Copa Mercos.-Matches
Primera División Argentinien 82 14 64 18 41 10 1 0 » Pr. Divisón-Matches
Primera B Nacional Argentinien 32 11 26 6 10 7 2 0 » Nacional B-Matches
Coupe de Argentine Argentinien 4 1 4 0 2 1 0 0 » -Matches
Primera División Paraguay 110 13 66 44 34 36 0 0 » Primera-Matches
Primera División Mexiko 36 7 24 12 17 2 1 1 » 1° División-Matches
InterLiga Mexiko 4 1 4 0 0 2 0 0 » InterLiga-Matches
322 56 211 111 117 68 5 3 » Tous les matches