# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 SC Verl, Allemagne SC Verl 7 6 1 0 23:4 19 19 2.71
2 Rot-Weiss Essen, Allemagne Rot-Weiss Essen 7 4 2 1 14:8 6 14 2.00
3 1. FC Köln II, Allemagne 1. FC Köln II 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
4 SV Rödinghausen, Allemagne SV Rödinghausen 8 5 0 3 20:7 13 15 1.88
5 Rot-Weiß Oberhausen, Allemagne Rot-Weiß Oberhausen 7 3 3 1 12:6 6 12 1.71
6 Bonner SC, Allemagne Bonner SC 7 4 0 3 10:11 -1 12 1.71
7 TuS Haltern, Allemagne TuS Haltern 6 3 1 2 8:10 -2 10 1.67
8 Fortuna Köln, Allemagne Fortuna Köln 7 3 2 2 8:9 -1 11 1.57
9 Bor. Mönchengladbach II, Allemagne Bor. Mönchengladbach II 4 2 0 2 11:12 -1 6 1.50
10 FC Schalke 04 II, Allemagne FC Schalke 04 II 6 2 1 3 7:8 -1 7 1.17
11 Fortuna Düsseldorf II, Allemagne Fortuna Düsseldorf II 6 2 1 3 10:13 -3 7 1.17
12 Borussia Dortmund II, Allemagne Borussia Dortmund II 5 1 2 2 7:6 1 5 1.00
13 SV Lippstadt 08, Allemagne SV Lippstadt 08 7 2 1 4 9:15 -6 7 1.00
14 Alemannia Aachen, Allemagne Alemannia Aachen 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
15 Sportfreunde Lotte, Allemagne Sportfreunde Lotte 5 1 1 3 6:10 -4 4 0.80
16 VfB Homberg, Allemagne VfB Homberg 7 1 2 4 5:12 -7 5 0.71
17 Wuppertaler SV, Allemagne Wuppertaler SV 7 1 2 4 8:19 -11 5 0.71
18 SV Bergisch Gladbach 09, Allemagne SV Bergisch Gladbach 09 6 1 0 5 4:17 -13 3 0.50
19 SG Wattenscheid 09, Allemagne SG Wattenscheid 09 0 0 0 0 0:0 0 0
  Play-off
  Relégation