2. Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 0 2 2 4 : 6
  à l'extérieur 4 0 1 3 5 : 15
  8 0 3 5 9 : 21
Regionalliga Nord   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 0 1 3 1 : 10
  à l'extérieur 4 0 1 3 2 : 12
  8 0 2 6 3 : 22
Oberliga Nord (1947-63)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 4 3 3 15 : 13
  à l'extérieur 10 0 3 7 11 : 27
  20 4 6 10 26 : 40
Regionalliga Nord (1963-1974)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 5 3 2 20 : 11
  à l'extérieur 10 1 4 5 12 : 31
  20 6 7 7 32 : 42
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 28 9 9 10 40 : 40
  à l'extérieur 28 1 9 18 30 : 85
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  56 10 18 28 70 : 125
2. Bundesliga
1980/81 Nord 27. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 4:0 (1:0)
1980/81 Nord 4. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 1:2 (0:1)
1976/77 Nord 32. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 0:0 (0:0)
1976/77 Nord 13. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 4:2 (2:2)
1974/75 Nord 35. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 1:2 (0:0)
1974/75 Nord 16. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 2:2 (0:1)
1974/75 Nord 31. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 2:2 (1:0)
1974/75 Nord 12. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 5:1 (3:1)
Regionalliga Nord
1999/2000 23. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 2:0
1999/2000 6. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 1:5
1997/1998 32. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 0:4
1997/1998 15. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 6:1
1996/1997 31. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 0:0
1996/1997 14. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 1:1
1994/1995 23. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 0:1
1994/1995 6. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 3:0
Oberliga Nord (1947-63)
1957/1958 18. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 3:1 (1:0)
1957/1958 2. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 1:1 (0:1)
1956/1957 20. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 2:1 (1:0)
1956/1957 4. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 3:0 (2:0)
1955/1956 21. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 1:0 (0:0)
1955/1956 11. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 4:1 (2:1)
1954/1955 30. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 2:2 (2:2)
1954/1955 1. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 1:1 (0:1)
1953/1954 24. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 2:2 (1:1)
1953/1954 3. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 2:0 (1:0)
1952/1953 22. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 2:0 (1:0)
1952/1953 7. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 3:3 (1:2)
1951/1952 5. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 4:1
1951/1952 3. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 0:3
1950/1951 6. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 1:3
1950/1951 1. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 4:1
1949/1950 7. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 0:0
1949/1950 5. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 2:1
1948/1949 6. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 1:2
1948/1949 3. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 4:1
Regionalliga Nord (1963-1974)
1973/1974 22. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 3:0
1973/1974 3. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 2:2
1972/1973 32. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 3:1
1972/1973 15. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 2:0
1971/1972 23. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 1:3
1971/1972 6. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 5:1
1970/1971 28. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 1:1
1970/1971 11. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 1:1
1969/1970 30. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 0:1
1969/1970 13. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 4:2
1968/1969 31. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 8:0
1968/1969 14. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 2:2
1967/1968 22. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 4:1
1967/1968 5. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 1:1
1966/1967 22. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 0:0
1966/1967 5. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 1:1
1965/1966 22. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 3:2
1965/1966 5. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 1:3
1964/1965 26. Journée SC Göttingen 05 - VfL Osnabrück 4:1
1964/1965 3. Journée VfL Osnabrück - SC Göttingen 05 5:0

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .