Bundesliga Nord/Nordost   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 6 3 1 17 : 8
  à l'extérieur 9 3 2 4 9 : 14
  19 9 5 5 26 : 22
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 6 3 1 17 : 8
  à l'extérieur 9 3 2 4 9 : 14
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  19 9 5 5 26 : 22
Bundesliga Nord/Nordost
2023/2024 19. Journée Energie Cottbus - Dynamo Dresden 2:2 (0:0)
2023/2024 6. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 1:0 (1:0)
2021/2022 9. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 5:0 (1:0)
2019/2020 19. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 2:1 (1:1)
2019/2020 6. Journée Energie Cottbus - Dynamo Dresden 1:2 (1:1)
2018/2019 20. Journée Energie Cottbus - Dynamo Dresden 2:0 (0:0)
2018/2019 7. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 2:0 (1:0)
2017/2018 23. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 2:2 (0:1)
2017/2018 10. Journée Energie Cottbus - Dynamo Dresden 4:2 (0:0)
2013/2014 14. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 1:1 (0:0)
2013/2014 1. Journée Energie Cottbus - Dynamo Dresden 2:0 (0:0)
2012/2013 14. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 1:0 (1:0)
2012/2013 1. Journée Energie Cottbus - Dynamo Dresden 2:0 (2:0)
2011/2012 16. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 0:3 (0:1)
2011/2012 3. Journée Energie Cottbus - Dynamo Dresden 0:1 (0:0)
2010/2011 18. Journée Energie Cottbus - Dynamo Dresden 1:1 (1:0)
2010/2011 5. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 2:0 (1:0)
2007/2008 21. Journée Dynamo Dresden - Energie Cottbus 1:1 (1:1)
2007/2008 8. Journée Energie Cottbus - Dynamo Dresden 0:1 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .