Bundesliga Nord/Nordost   M. G. N. P. Buts
  à domicile 12 9 1 2 31 : 14
  à l'extérieur 13 5 3 5 22 : 17
  25 14 4 7 53 : 31
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 12 9 1 2 31 : 14
  à l'extérieur 13 5 3 5 22 : 17
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  25 14 4 7 53 : 31
Bundesliga Nord/Nordost
2022/2023 9. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 4:0 (2:0)
2021/2022 11. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 4:3 (2:1)
2019/2020 11. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 1:7 (0:4)
2016/2017 15. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 0:0 (0:0)
2016/2017 2. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 5:0 (3:0)
2015/2016 17. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 1:1 (1:0)
2015/2016 4. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 3:2 (0:1)
2012/2013 22. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 0:1 (0:0)
2012/2013 9. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 4:2 (3:1)
2011/2012 24. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 2:0 (2:0)
2011/2012 11. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 4:1 (1:0)
2010/2011 24. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 1:2 (1:1)
2010/2011 11. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 2:1 (1:0)
2009/2010 21. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 1:0 (1:0)
2009/2010 8. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 0:0 (0:0)
2008/2009 20. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 0:1 (0:1)
2008/2009 7. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 4:2 (2:0)
2007/2008 16. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 0:1 (0:1)
2007/2008 3. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 2:1 (2:0)
2006/2007 15. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 1:3 (1:1)
2006/2007 2. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 0:3 (0:2)
2005/2006 15. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 3:1 (1:0)
2005/2006 2. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 3:2 (1:0)
2004/2005 23. Journée Hannover 96 - Energie Cottbus 1:1 (1:0)
2004/2005 10. Journée Energie Cottbus - Hannover 96 2:1 (1:1)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .