2. Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 2 1 1 7 : 5
  à l'extérieur 4 2 1 1 6 : 4
  8 4 2 2 13 : 9
Deutsche Meisterschaft   M. G. N. P. Buts
  Lieu neutre 1 0 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 2 : 3
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 2 1 1 7 : 5
  à l'extérieur 4 2 1 1 6 : 4
  Lieu neutre 1 0 0 1 2 : 3
  9 4 2 3 15 : 12
2. Bundesliga
1996/1997 21. Journée VfB Leipzig - Hertha BSC 0:3 (0:0)
1996/1997 4. Journée Hertha BSC - VfB Leipzig 1:1 (0:1)
1995/1996 28. Journée Hertha BSC - VfB Leipzig 2:0 (1:0)
1995/1996 11. Journée VfB Leipzig - Hertha BSC 2:2 (1:0)
1994/1995 21. Journée Hertha BSC - VfB Leipzig 0:3 (0:1)
1994/1995 4. Journée VfB Leipzig - Hertha BSC 0:1 (0:0)
1992/1993 28. Journée Hertha BSC - VfB Leipzig 4:1 (2:0)
1992/1993 5. Journée VfB Leipzig - Hertha BSC 2:0 (0:0)
Deutsche Meisterschaft
1905/1906 Demi-finales Berliner FC Hertha - VfB Leipzig 2:3 (2:3)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .