2. Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 6 2 3 1 9 : 7
  à l'extérieur 6 1 1 4 8 : 14
  12 3 4 5 17 : 21
3. Liga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 0 1 1 : 1
  à l'extérieur 2 0 0 2 0 : 6
  4 1 0 3 1 : 7
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 3 3 2 10 : 8
  à l'extérieur 8 1 1 6 8 : 20
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  16 4 4 8 18 : 28
2. Bundesliga
2022/2023 29. Journée 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel 3:0 (1:0)
2022/2023 12. Journée Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 3:1 (1:1)
2021/2022 31. Journée Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 1:1 (0:0)
2021/2022 14. Journée 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel 2:1 (1:1)
2020/2021 25. Journée 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel 1:0 (1:0)
2020/2021 8. Journée Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 2:2 (1:0)
2019/2020 23. Journée Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 0:1 (0:0)
2019/2020 6. Journée 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel 3:0 (2:0)
2018/2019 19. Journée 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel 2:2 (2:1)
2018/2019 2. Journée Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 1:1 (1:1)
2017/2018 27. Journée Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 2:1 (2:0)
2017/2018 10. Journée 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel 3:5 (1:2)
3. Liga
2013/2014 34. Journée 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel 3:0 (0:0)
2013/2014 15. Journée Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 0:1 (0:0)
2009/2010 29. Journée 1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel 3:0 (1:0)
2009/2010 10. Journée Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 1:0 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .