Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 2 0 0 7 : 1
  à l'extérieur 2 0 2 0 1 : 1
  4 2 2 0 8 : 2
Oberliga Südwest (1994-2012)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 3 2 3 16 : 16
  à l'extérieur 8 3 1 4 9 : 15
  16 6 3 7 25 : 31
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 5 2 3 23 : 17
  à l'extérieur 10 3 3 4 10 : 16
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  20 8 5 7 33 : 33
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
2014/2015 25. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 1:1 (0:0)
2014/2015 8. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 5:1 (3:0)
2013/2014 24. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 2:0
2013/2014 7. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 0:0
Oberliga Südwest (1994-2012)
2010/2011 22. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 0:3
2010/2011 3. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 0:0
2004/2005 21. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 2:3
2004/2005 4. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 5:0
2003/2004 26. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 2:4
2003/2004 9. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 5:0
2002/2003 20. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 2:1
2002/2003 1. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 3:2
2000/2001 34. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 1:1
2000/2001 13. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 0:1
1998/1999 19. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 2:0
1998/1999 2. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 0:3
1996/1997 23. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 2:4
1995/1996 18. Journée 1. FC Saarbrücken II - SC 07 Idar-Oberstein 1:0
1996/1997 6. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 3:0
1995/1996 1. Journée SC 07 Idar-Oberstein - 1. FC Saarbrücken II 3:3

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .