3. Liga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 0 2 0 2 : 2
  à l'extérieur 2 0 0 2 4 : 7
  4 0 2 2 6 : 9
Regionalliga Südwest   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 1 0 0 1 0 : 2
  1 0 0 1 0 : 2
Regionalliga Süd (1994-2012)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 2 1 0 5 : 1
  à l'extérieur 3 0 0 3 3 : 10
  6 2 1 3 8 : 11
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 5 2 3 0 7 : 3
  à l'extérieur 6 0 0 6 7 : 19
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  11 2 3 6 14 : 22
3. Liga
2011/2012 27. Journée 1. FC Saarbrücken - VfR Aalen 4:2 (2:0)
2011/2012 8. Journée VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken 1:1 (0:1)
2010/2011 31. Journée 1. FC Saarbrücken - VfR Aalen 3:2 (1:2)
2010/2011 12. Journée VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken 1:1 (1:0)
Regionalliga Südwest
2019/2020 13. Journée 1. FC Saarbrücken - VfR Aalen 2:0 (1:0)
Regionalliga Süd (1994-2012)
2006/2007 31. Journée 1. FC Saarbrücken - VfR Aalen 4:2 (2:0)
2006/2007 14. Journée VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken 2:0 (0:0)
2003/2004 19. Journée VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken 1:1 (0:1)
2003/2004 2. Journée 1. FC Saarbrücken - VfR Aalen 5:1 (1:1)
2002/2003 22. Journée VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken 2:0 (1:0)
2002/2003 3. Journée 1. FC Saarbrücken - VfR Aalen 1:0 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .