adversaire G. N. P.
Preston North End Preston North End 8 4 1 3 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 8 2 2 4 0 1 0 0
Reading FC Reading FC 8 3 2 3 0 1 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 6 4 1 1 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 6 3 1 2 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 6 2 1 3 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 6 4 1 1 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 6 5 0 1 0 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 5 4 1 0 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 5 3 2 0 0 1 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 5 1 1 3 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 5 0 3 2 0 1 0 0
Fulham FC Fulham FC 5 2 1 2 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 5 2 2 1 0 1 0 0
Hull City Hull City 5 4 1 0 0 2 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 5 2 3 0 0 1 0 0
Stoke City Stoke City 5 1 2 2 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 5 3 1 1 0 2 0 0
Brentford FC Brentford FC 4 1 3 0 0 1 0 0
Bristol City Bristol City 4 1 1 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Cardiff City Cardiff City 4 1 2 1 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 4 0 1 3 0 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 4 3 0 1 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 4 1 1 2 0 1 0 0
Luton Town Luton Town 4 2 0 2 0 2 0 0
Millwall FC Millwall FC 4 2 1 1 0 1 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 4 1 2 1 0 1 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 3 0 2 1 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 3 1 1 1 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3 2 1 0 0 1 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 3 3 0 0 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 3 3 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 3 1 1 1 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 3 1 1 1 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 3 3 0 0 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 3 1 0 2 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 3 1 0 2 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 3 2 0 1 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 2 1 1 0 1 0 0 0
Northampton Town Northampton Town 2 1 1 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 2 1 1 0 1 1 0 0
Anzhi Makhachkala Anzhi Makhachkala 2 1 0 1 0 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 2 0 1 1 0 0 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 2 0 1 1 0 0 0 0
France France [U17] 2 1 1 0 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 1 0 1 0 0 0 0
Israël Israël [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 2 1 0 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 2 0 0 2 0 0 0 0
Molde FK Molde FK [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
OGC Nice OGC Nice 2 1 0 1 0 0 0 0
SCR Altach SCR Altach 2 2 0 0 0 1 0 0
Sheffield United Sheffield United 2 0 0 2 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 2 2 0 0 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 0 1 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 2 0 0 0 1 0 0
West Ham United West Ham United 2 0 1 1 0 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2 2 0 0 0 1 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 0 2 0 0 0 0
Espagne Espagne [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Arsenal FC U23 Arsenal FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Monaco (CFA) AS Monaco (CFA) 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 1 1 0 0 0 0 0 0
Barrow AFC Barrow AFC 1 1 0 0 0 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlande Finlande [U21] 1 0 1 0 0 0 0 1
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester City U23 Leicester City U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC U23 Liverpool FC U23 1 0 1 0 0 0 0 0
Mansfield Town Mansfield Town 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Middlesbrough FC U23 Middlesbrough FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Moldavie Moldavie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Notts County Notts County 1 1 0 0 0 1 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 1 0 0 1 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Oxford United Oxford United 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Reading FC U23 Reading FC U23 1 0 1 0 0 0 0 0
Romanie Romanie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Southampton FC U23 Southampton FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 1 0 1 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Turquie Turquie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Yeovil Town Yeovil Town 1 1 0 0 0 0 0 0