adversaire G. N. P.
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 12 5 3 4 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 11 0 5 6 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 11 5 2 4 0 0 0 0
Derby County Derby County 10 3 2 5 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 10 5 3 2 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 9 2 4 3 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 9 3 3 3 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 8 3 2 3 1 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 8 3 2 3 1 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 8 2 4 2 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 8 2 1 5 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 8 2 2 4 0 0 0 0
Grimsby Town Grimsby Town 8 3 2 3 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 8 3 2 3 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 8 3 1 4 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 7 5 1 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 6 3 0 3 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 6 2 1 3 0 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 5 1 3 1 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 5 1 1 3 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Brentford FC Brentford FC 4 2 1 1 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 4 1 2 1 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 4 1 0 3 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 4 1 3 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 4 3 0 1 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 4 2 1 1 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 3 1 2 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 3 1 0 2 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 1 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse 1 0 0 1 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 0 1 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1 0 1 0 0 0 0 0