adversaire G. N. P.
Sunderland AFC Sunderland AFC [U18] 4 1 0 3 1 0 0 0
Stoke City Stoke City [U18] 4 0 2 2 0 1 0 0
Manchester City Manchester City [U18] 3 0 0 3 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest [U18] 3 0 1 2 0 0 0 0
Derby County Derby County [U18] 2 0 1 1 0 1 0 0
Everton FC Everton FC [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United [U18] 2 0 0 2 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers [U18] 2 2 0 0 0 1 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers [U18] 1 0 0 1 1 0 0 0
Belgique Belgique [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Japon Japon [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Croatie Croatie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Leeds United U23 Leeds United U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Maroc Maroc [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Espagne Espagne [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
République Centrafricaine République Centrafricaine [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0