adversaire G. N. P.
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 14 6 3 5 6 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 12 7 2 3 9 0 0 0
Wimbledon FC Wimbledon FC 9 3 3 3 5 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 9 3 4 2 4 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 8 5 3 0 7 0 0 0
Coventry City Coventry City 8 4 1 3 5 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 8 4 3 1 5 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 8 4 2 2 3 0 0 0
Norwich City Norwich City 8 2 4 2 3 1 0 0
Luton Town Luton Town 7 4 3 0 8 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 7 2 2 3 5 0 0 0
West Ham United West Ham United 7 2 3 2 3 0 0 0
Manchester United Manchester United 7 2 2 3 2 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 7 3 1 3 2 0 0 0
Everton FC Everton FC 7 3 2 2 1 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 6 6 0 0 8 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 6 1 4 1 8 1 0 0
Oxford United Oxford United 6 3 1 2 5 1 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 6 3 3 0 4 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 6 1 3 2 4 0 0 0
adversaire G. N. P.
Birmingham City Birmingham City 6 1 1 4 3 0 0 0
Watford FC Watford FC 6 3 1 2 3 0 0 0
Manchester City Manchester City 6 3 2 1 2 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 6 2 1 3 2 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 5 3 1 1 6 0 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 5 1 2 2 0 1 0 0
Lettonie Lettonie 4 4 0 0 8 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 4 1 2 1 3 1 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 4 2 1 1 3 0 0 0
CD Castellón CD Castellón 4 2 2 0 2 1 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 4 1 2 1 2 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 4 2 1 1 2 0 0 0
Real Oviedo Real Oviedo 4 1 1 2 2 1 0 0
Cádiz CF Cádiz CF 4 1 2 1 1 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 4 2 2 0 1 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 4 4 0 0 1 0 0 0
Angleterre Angleterre 4 1 3 0 0 0 0 0
Grimsby Town Grimsby Town 3 2 1 0 4 0 0 0
Turquie Turquie 3 2 1 0 3 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 3 1 0 2 3 0 0 0
adversaire G. N. P.
CD Logroñés CD Logroñés 3 2 1 0 2 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 3 2 0 1 2 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 3 1 1 1 2 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 3 1 1 1 1 0 0 0
Bradford City Bradford City 3 2 0 1 1 0 0 0
CD Tenerife CD Tenerife 3 1 0 2 1 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 3 2 0 1 1 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 3 0 1 2 1 0 0 0
Stoke City Stoke City 3 1 1 1 1 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 3 0 1 2 0 1 0 0
Italie Italie 3 1 0 2 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 3 0 1 2 0 0 0 0
Pologne Pologne 3 1 1 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 3 2 0 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 3 2 1 0 0 0 0 0
Derby County Derby County 2 2 0 0 3 0 0 0
Leicester City Leicester City 2 0 1 1 2 0 0 0
Malte Malte 2 2 0 0 2 0 0 0
Albanie Albanie 2 2 0 0 1 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 0 1 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Burgos CF Burgos CF 2 1 0 1 1 0 0 0
CE Sabadell CE Sabadell 2 1 0 1 1 0 0 1
Crusaders FC Crusaders FC 2 1 1 0 1 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 2 1 0 1 1 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 1 1 0 1 0 0 0
Lituanie Lituanie 2 2 0 0 1 0 0 0
Málaga CF Málaga CF 2 1 1 0 1 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Real Betis Real Betis 2 1 1 0 1 1 0 0
Real Zaragoza Real Zaragoza 2 1 1 0 1 0 0 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 2 1 1 0 1 0 0 0
SK Haugar SK Haugar 2 1 1 0 1 0 0 0
Southend United Southend United 2 1 1 0 1 0 0 0
Swindon Town Swindon Town 2 1 0 1 1 1 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Belgique Belgique 2 0 2 0 0 0 0 0
Brentford FC Brentford FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 2 1 0 1 0 2 0 0
Danemark Danemark 2 0 2 0 0 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Norvège Norvège 2 0 2 0 0 0 0 0
Partizan Partizan 2 1 0 1 0 0 0 0
Port Vale FC Port Vale FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Écosse Écosse 2 1 1 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 2 0 2 0 0 1 0 0
Espagne Espagne 2 0 1 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 2 0 0 2 0 0 0 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 1 0 0 2 0 0 0
Mexique Mexique 1 0 0 1 1 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 1 0 0 0
Stockport County Stockport County 1 0 0 1 1 0 0 0
Tunisie Tunisie 1 1 0 0 1 0 0 0
Égypte Égypte 1 0 1 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlisle United Carlisle United 1 0 0 1 0 0 1 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 1 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 0 1 0 0 0 0 0
France France 1 0 1 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Liechtenstein Liechtenstein 1 0 1 0 0 1 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 0 1 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord 1 1 0 0 0 0 0 0
RC Celta RC Celta 1 0 1 0 0 1 0 0
Reading FC Reading FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 1 0 1 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 1 0 0 0 1 0 0
Russie Russie 1 0 0 1 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 1 0 0 1 0 1 0 0
République Tchèque République Tchèque 1 0 0 1 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 1 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 1 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 1 0 0 0 0 0 0