adversaire G. N. P.
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 7 3 2 2 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 7 4 2 1 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 6 3 2 1 1 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 6 1 1 4 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 5 2 1 2 2 0 0 0
Angleterre Angleterre 5 0 1 4 1 0 0 0
Coventry City Coventry City 5 0 1 4 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 5 1 1 3 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 5 1 0 4 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 5 0 4 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 4 0 3 1 0 0 0 0
Écosse Écosse 4 1 2 1 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3 1 2 0 1 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Australie Australie 3 2 1 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 3 0 1 2 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 3 2 0 1 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 3 1 0 2 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 3 0 1 2 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 3 1 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Sunderland AFC Sunderland AFC 3 2 1 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3 1 1 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 2 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 0 1 1 0 0 0
Derby County Derby County 2 2 0 0 1 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 2 1 1 0 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 2 1 0 1 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 2 2 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 2 2 0 0 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 2 0 0 2 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 1 0 1 0 0 0 0
Suède Suède 2 1 0 1 0 0 1 0
Pays des Galles Pays des Galles 2 1 0 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 0 0 2 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 0 0 1 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 0 1 0 0 0 0 0
Israël Israël 1 0 1 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Norvège Norvège 1 1 0 0 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 1 0 1 0 0 0 0 0