ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Bulgarien Parva Liga 2011/2012 Lokomotiv Sofia 11 3 6 5 4 2 0 0
Bulgarien Parva Liga 2010/2011 Lokomotiv Sofia 2 0 0 2 0 0 0 0
Bulgarien Parva Liga 2009/2010 CSKA Sofia 6 1 1 5 1 0 0 0
UEFA EL 2009/2010 CSKA Sofia 4 0 1 3 1 0 0 0
Bulgarien Parva Liga 2008/2009 CSKA Sofia 4 4 4 0 4 0 0 0
Spanien Primera 2007/2008 Real Valladolid 5 0 1 4 0 0 0 0
Spanien Sg. División 2007/2008 RC Celta 10 0 2 8 1 0 0 0
Spanien Sg. División 2006/2007 Real Valladolid 17 6 12 5 2 4 0 0
Spanien Copa del Rey 2006/2007 Real Valladolid 2 2 2 0 0 0 0 0
Spanien Sg. División 2005/2006 Levante UD 28 6 17 11 9 3 0 0
Spanien Primera 2004/2005 Levante UD 31 6 23 8 17 6 0 0
UEFA UI-Cup 2004/2005 Lille OSC 3 1 2 1 1 0 0 0
Frankreich Ligue 1 2004/2005 Lille OSC 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 2003/2004 Lille OSC 30 13 25 5 16 4 0 0
Frankreich Coupe 2003/2004 Lille OSC 1 0 1 0 1 0 0 0
Frankreich Coupe Ligue 2003/2004 Lille OSC 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 2002/2003 Lille OSC 35 7 29 6 20 3 0 0
Frankreich Coupe 2002/2003 Lille OSC 2 0 2 0 2 0 0 0
Frankreich Coupe Ligue 2002/2003 Lille OSC 1 0 1 0 1 0 0 0
UEFA EL 2001/2002 CSKA Sofia 4 1 4 0 2 0 0 0
UEFA LE qual. 2001/2002 CSKA Sofia 2 3 1 1 0 0 0 0
UEFA EL 2000/2001 CSKA Sofia 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2000/2001 CSKA Sofia 2 0 2 0 2 0 0 0
UEFA EL 1999/2000 CSKA Sofia 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 1999/2000 CSKA Sofia 2 1 1 1 1 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Europa League UEFA 11 1 8 3 3 0 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 6 4 4 2 3 0 0 0 » LE qual.-Matches
UI-Cup UEFA 3 1 2 1 1 0 0 0 » UI-Cup-Matches
Parva Liga Bulgarien 23 8 11 12 9 2 0 0 » Parva Liga-Matches
Ligue 1 Frankreich 66 20 54 12 36 7 0 0 » Ligue 1-Matches
Coupe de France Frankreich 3 0 3 0 3 0 0 0 » Coupe-Matches
Coupe de la Ligue Frankreich 2 0 1 1 1 0 0 0 » Coupe Ligue-Matches
Primera División Spanien 36 6 24 12 17 6 0 0 » Primera-Matches
Segunda División Spanien 55 12 31 24 12 7 0 0 » Sg. División-Matches
Copa del Rey Spanien 2 2 2 0 0 0 0 0 » Copa del Rey-Matches
207 54 140 67 85 22 0 0 » Tous les matches