Bayern München Dimanche, 19. Mars 2006
17:30 h
FC Schalke 04
3:0
Nous tenons à remercier les bureaux de sport de Welt am Sonntag, le BILD, Sport 1 et sportal.de pour la création et de fournir le joueur marque.
Bayern München Bild sport1 sportal WamS Ø
Michael Ballack 5.0 --- 4.0 --- 4.5
Martín Demichelis 4.0 --- 3.0 --- 3.5
Paolo Guerrero 5.0 --- 5.0 --- 5
Owen Hargreaves 3.0 --- 2.5 --- 2.75
Valérien Ismaël 4.0 --- 3.0 --- 3.5
Oliver Kahn 3.0 --- 4.0 --- 3.5
Philipp Lahm 3.0 --- 4.0 --- 3.5
Bixente Lizarazu 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Roy Makaay 2.0 --- 2.0 --- 2
Andreas Ottl --- --- --- --- ---
Claudio Pizarro 3.0 --- 2.5 --- 2.75
Willy Sagnol 3.0 --- 3.0 --- 3
Hasan Salihamidžić 3.0 --- 3.0 --- 3
Zé Roberto 5.0 --- 4.0 --- 4.5
équipe Ø 3.62 --- 3.35 ---
FC Schalke 04 Bild sport1 sportal WamS Ø
Gerald Asamoah 4.0 --- 4.5 --- 4.25
Zlatan Bajramović 5.0 --- 4.0 --- 4.5
Bordon 5.0 --- 4.0 --- 4.5
Fabian Ernst 5.0 --- 4.0 --- 4.5
Levan Kobiashvili 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Mladen Krstajić 6.0 --- 5.0 --- 5.5
Søren Larsen 5.0 --- 5.0 --- 5
Lincoln 5.0 --- 4.5 --- 4.75
Christian Poulsen 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Rafinha 5.0 --- 4.0 --- 4.5
Dario Rodríguez 4.0 --- 4.0 --- 4
Frank Rost 3.0 --- 3.0 --- 3
Ebbe Sand 5.0 --- 4.5 --- 4.75
Gustavo Varela 4.0 --- 3.5 --- 3.75
équipe Ø 4.57 --- 4.07 ---
Pour chaque match de la Bundesliga, le sommaire des notes sera disponible au plus tard le lundi soir.