FC Schalke 04 Samedi, 10. Mai 2008
15:30 h
Eintracht Frankfurt
1:0
Nous tenons à remercier les bureaux de sport de Welt am Sonntag, le BILD, Sport 1 et sportal.de pour la création et de fournir le joueur marque.
FC Schalke 04 Bild sport1 sportal WamS Ø
Halil Altintop 5.0 --- 5.0 5.0 5
Gerald Asamoah 3.0 --- 2.5 4.0 3.17
Bordon 2.0 --- 2.0 3.0 2.33
Fabian Ernst 3.0 --- 3.0 4.0 3.33
Jermaine Jones 5.0 --- 3.5 4.0 4.17
Levan Kobiashvili --- --- --- --- ---
Mladen Krstajić 2.0 --- 2.5 2.0 2.17
Kevin Kurányi 5.0 --- 5.0 5.0 5
Manuel Neuer 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Rafinha 4.0 --- 2.5 3.0 3.17
Ivan Rakitić 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Vicente Sánchez 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Albert Streit 5.0 --- 4.0 3.0 4
Heiko Westermann 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
équipe Ø 3.77 --- 3.35 3.46
Eintracht Frankfurt Bild sport1 sportal WamS Ø
Ioannis Amanatidis 5.0 --- 3.0 4.0 4
Caio --- --- --- --- ---
Martin Fenin 5.0 --- 5.0 5.0 5
Michael Fink 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Marcel Heller --- --- --- --- ---
Junichi Inamoto 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Benjamin Köhler 3.0 --- 4.0 3.0 3.33
Sotirios Kyrgiakos 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Mehdi Mahdavikia 3.0 --- 3.0 4.0 3.33
Patrick Ochs 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Markus Pröll 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Marco Russ 3.0 --- 3.0 3.0 3
Markus Weissenberger 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
équipe Ø 3.73 --- 3.5 3.45
Pour chaque match de la Bundesliga, le sommaire des notes sera disponible au plus tard le lundi soir.