adversaire G. N. P.
SV Schermbeck SV Schermbeck 7 0 4 3 0 0 1 0
Preußen Münster II Preußen Münster II 6 1 2 3 0 1 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 6 4 0 2 0 0 1 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 5 0 1 4 0 1 0 0
SG Finnentrop/Bamenohl SG Finnentrop/Bamenohl 5 2 1 2 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 5 2 2 1 0 0 0 0
SpVgg Vreden SpVgg Vreden 5 2 1 2 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 5 3 2 0 0 0 0 0
1. FC Gievenbeck 1. FC Gievenbeck 4 2 0 2 1 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 4 3 1 0 0 1 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 4 1 1 2 0 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 4 0 0 4 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 4 1 0 3 0 2 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 3 2 0 1 1 1 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 3 1 1 1 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 3 1 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 3 0 1 2 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 3 0 0 3 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 3 0 1 2 0 2 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 3 0 1 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 3 1 2 0 0 2 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 3 1 0 2 0 0 0 0
TuS Bövinghausen TuS Bövinghausen 3 1 1 1 0 0 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 3 1 1 1 0 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 3 2 0 1 0 0 0 0
Viktoria Clarholz Viktoria Clarholz 3 2 1 0 0 1 0 0
Westfalia Herne Westfalia Herne 3 2 1 0 0 0 0 0
Delbrücker SC Delbrücker SC 2 1 0 1 1 0 0 0
Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 2 0 0 2 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 2 2 0 0 1 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 2 0 1 1 0 2 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Euskirchener TSC Euskirchener TSC [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Brünninghausen FC Brünninghausen 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hammer SpVg Hammer SpVg 1 1 0 0 0 0 0 0
Holzwickeder SC Holzwickeder SC 1 0 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 0 0 1 0 0 0 0
RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 1 0 1 0 0 0 0 0
TuS Haltern TuS Haltern 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0