adversaire G. N. P.
FV Ravensburg FV Ravensburg 3 0 1 2 1 0 0 0
Göppinger SV Göppinger SV 3 1 0 2 1 1 0 0
FC 08 Villingen FC 08 Villingen 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Nöttingen FC Nöttingen 3 0 2 1 0 1 0 0
Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union 3 0 2 1 0 1 0 0
SGV Freiberg SGV Freiberg 3 2 0 1 0 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 3 2 0 1 0 0 0 0
SV Oberachern SV Oberachern 3 0 3 0 0 1 1 0
TSV Ilshofen TSV Ilshofen 3 2 0 1 0 0 0 0
1. CfR Pforzheim 1. CfR Pforzheim 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Germania Friedrichstal FC Germania Friedrichstal 2 2 0 0 0 0 0 0
FSV 08 Bietigheim-Bissingen FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2 0 0 2 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Spielberg SV Spielberg 2 2 0 0 0 1 0 0
TSG Backnang TSG Backnang 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 0 1 0 0
1. FC Rielasingen-Arlen 1. FC Rielasingen-Arlen 1 1 0 0 0 0 0 0
Bahlinger SC Bahlinger SC 1 0 0 1 0 0 0 0
Freiburger FC Freiburger FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Normannia Gmünd Normannia Gmünd 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 1 0 0 1 0 0 0 0