adversaire G. N. P.
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Hürth FC Hürth 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Düren 1. FC Düren 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Pesch 1956 FC Pesch 1956 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Köln II Fortuna Köln II 1 0 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 1914 Eilendorf SV 1914 Eilendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0