adversaire G. N. P.
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 4 1 0 3 1 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 4 2 2 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 3 1 1 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 3 0 0 3 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 3 0 2 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 3 0 0 3 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 3 0 1 2 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jeun] 3 0 2 1 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jeun] 3 1 2 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [B-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 1 0 0 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Monheim 1. FC Monheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Düsseldorfer SC 99 Düsseldorfer SC 99 1 1 0 0 0 0 0 0
Euskirchener TSC Euskirchener TSC [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Vohwinkel FSV Vohwinkel 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
TV Jahn Hiesfeld TV Jahn Hiesfeld 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0